軽量級女子ダブルスカル
軽量級女子ダブルスカル Final A(2019年 第97回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 鹿屋体育大学 | 鹿屋体育大学 | 7:27.95 |
| 2 | トヨタ自動車 | トヨタ自動車 | 7:29.47 |
| 3 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 7:34.53 |
| 4 | 関西電力 | 関西電力 | 7:49.35 |
軽量級女子舵手なしペア
軽量級女子舵手なしペア Final A(2019年 第97回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:49.43 |
| 2 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:55.73 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:57.82 |
| 4 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 8:06.30 |
| 5 | 一橋大学 | 一橋大学 | 8:46.00 |
軽量級男子ダブルスカル
軽量級男子ダブルスカル Final A(2019年 第97回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 7:13.33 |
| 2 | 同志社大学 | 同志社大学 | 7:15.92 |
| 3 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 7:17.59 |
| 4 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:25.61 |
軽量級男子舵手なしペア
軽量級男子舵手なしペア Final A(2019年 第97回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 7:21.27 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 7:21.55 |
| 3 | 法政大学 | 法政大学 | 7:28.17 |
| 4 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:33.31 |
女子エイト
女子エイト Final A(2019年 第97回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立教大学 | 立教大学 | 6:58.19 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:59.33 |
| 3 | 陽進堂 | 陽進堂 | 7:01.77 |
| 4 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:09.57 |
女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2019年 第97回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 大石 綾美 | アイリスオーヤマ | 7:48.39 |
| 2 | 西原 佳 | プリントパック | 7:55.76 |
| 3 | 仲澤 春香 | 若狭高校 | 8:03.29 |
| 4 | 領木 暦 | 明治安田生命 | 8:10.71 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2019年 第97回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | トヨタ自動車 | トヨタ自動車 | 7:13.37 |
| 2 | 関西電力 | 関西電力 | 7:13.43 |
| 3 | 日体ボート倶楽部 | 日体ボート倶楽部 | 7:17.15 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:43.56 |
女子舵手なしクォドルプル
女子舵手なしクォドルプル Final A(2019年 第97回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 6:56.80 |
| 2 | デンソー | デンソー | 7:01.64 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:12.79 |
| 4 | 中央大学 | 中央大学 | 7:22.53 |
女子舵手なしペア
女子舵手なしペア Final A(2019年 第97回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:40.82 |
| 2 | 一橋大学 | 一橋大学 | 7:51.06 |
| 3 | 関西電力 | 関西電力 | 7:52.41 |
| 4 | 中央大学 | 中央大学 | 7:56.38 |
男子エイト
男子エイト Final A(2019年 第97回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 5:47.51 |
| 2 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 5:49.79 |
| 3 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 5:50.69 |
| 4 | 中央大学 | 中央大学 | 5:58.18 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2019年 第97回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 中野 紘志 | 中野紘志RC | 7:15.91 |
| 2 | 武田 匡弘 | 関西電力 | 7:24.39 |
| 3 | 遠山 秀雄 | 日本体育大学 | 7:29.88 |
| 4 | 阿部 光治 | 早稲田大学 | 7:32.44 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2019年 第97回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:47.46 |
| 2 | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | 6:50.10 |
| 3 | 今治造船 | 今治造船 | 7:13.53 |
| 4 | 品川リフラクトリーズ | 品川リフラクトリーズ | 7:48.25 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2019年 第97回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 法政大学 | 法政大学 | 6:54.28 |
| 2 | 中部電力 | 中部電力 | 6:56.78 |
| 3 | 大阪府立大学 | 大阪府立大学 | 6:57.37 |
男子舵手なしクォドルプル
男子舵手なしクォドルプル Final A(2019年 第97回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本製鉄 | 日本製鉄 | 6:25.42 |
| 2 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 6:32.01 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:33.31 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 6:42.77 |
男子舵手なしフォア
男子舵手なしフォア Final A(2019年 第97回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:28.17 |
| 2 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:31.12 |
| 3 | 立教大学 | 立教大学 | 6:31.74 |
| 4 | 中部電力 | 中部電力 | 6:32.55 |
男子舵手なしペア
男子舵手なしペア Final A(2019年 第97回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | チョープロ | チョープロ | 6:58.35 |
| 2 | 中部電力 | 中部電力 | 7:03.02 |
| 3 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 7:05.42 |
| 4 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 7:11.50 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。