通算成績サマリー
🥇 優勝1
🥈 2位4
🥉 3位5
収録記録数108
種目別ベストタイム
| 種目 | ベストタイム | 年 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 女子エイト | 7:23.15 | 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ |
| 女子クォドルプル | 7:08.42 | 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ |
| 女子シングルスカル | 8:12.98 | 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ |
| 女子ダブルスカル | 7:39.82 | 2023 | 第50回全日本大学ローイング選手権大会/第63回オックスフォード盾レガッタ |
| 女子舵手つきクォドルプル | 7:25.11 | 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ |
| 女子舵手つきフォア | 7:58.75 | 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 |
| 女子舵手なしペア | 8:18.72 | 2012 | 第39回全日本大学選手権大会/第52回オックスフォード盾レガッタ |
| 男子エイト | 5:56.21 | 2009 | 第36回全日本大学選手権大会/第49回オックスフォード盾レガッタ |
| 男子クォドルプル | 6:37.33 | 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ |
| 男子シングルスカル | 7:30.52 | 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ |
| 男子ダブルスカル | 7:05.81 | 2011 | Japan Cup 第33回全日本軽量級選手権大会 |
| 男子フォア | 6:19.69 | 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 |
| 男子ペア | 7:29.67 | 2022 | 第49回全日本大学選手権大会/第62回オックスフォード盾レガッタ |
| 男子舵手つきフォア | 6:40.54 | 2017 | 第95回全日本選手権大会 |
| 男子舵手つきペア | 7:42.99 | 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ |
| 男子舵手なしクォドルプル | 7:04.92 | 2015 | 第37回全日本軽量級選手権大会 |
| 男子舵手なしフォア | 6:25.82 | 2013 | 第91回全日本選手権大会 |
| 男子舵手なしペア | 6:57.15 | 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 |
年度別戦績
個別のレース結果は記録検索ページで京都大学の記録を開くと確認できます。