通算成績サマリー
🥇 優勝7
🥈 2位15
🥉 3位18
収録記録数121
種目別ベストタイム
| 種目 | ベストタイム | 年 | 大会 |
|---|---|---|---|
| JO男子エイト | 6:42.67 | 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ |
| 軽量級女子ダブルスカル | 7:29.97 | 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 |
| 軽量級女子ペア | 9:00.28 | 2023 | 第101回全日本ローイング選手権大会 |
| 軽量級男子ダブルスカル | 7:18.94 | 2019 | 第97回全日本選手権大会 |
| 女子クォドルプル | 7:13.38 | 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 |
| 女子シングルスカル | 8:03.38 | 2012 | 第53回全日本新人選手権大会 |
| 女子ダブルスカル | 7:26.84 | 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 |
| 女子ペア | 8:03.87 | 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 |
| 女子舵手つきクォドルプル | 7:02.05 | 2009 | 第87回全日本選手権大会 |
| 女子舵手なしクォドルプル | 6:58.83 | 2020 | 第98回全日本選手権大会 |
| 男子エイト | 5:48.65 | 2012 | 第90回全日本選手権大会 |
| 男子クォドルプル | 6:20.18 | 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 |
| 男子シングルスカル | 7:14.19 | 2011 | Japan Cup 第33回全日本軽量級選手権大会 |
| 男子ダブルスカル | 6:50.19 | 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 |
| 男子フォア | 6:24.11 | 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 |
| 男子舵手つきフォア | 6:26.84 | 2023 | 第101回全日本ローイング選手権大会 |
| 男子舵手つきペア | 7:36.16 | 2009 | 第87回全日本選手権大会 |
| 男子舵手なしフォア | 6:22.54 | 2012 | 第90回全日本選手権大会 |
| 男子舵手なしペア | 7:03.02 | 2019 | 第97回全日本選手権大会 |
年度別戦績
個別のレース結果は記録検索ページで中部電力の記録を開くと確認できます。