女子エイト
女子エイト Final A(2020年 第98回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 6:51.36 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:53.88 |
| 3 | 立教大学 | 立教大学 | 6:58.60 |
| 4 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:01.37 |
女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2020年 第98回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 米川 志保 | トヨタ自動車 | 7:49.00 |
| 2 | 高島 美晴 | NTT東日本 | 7:59.99 |
| 3 | 西原 佳 | プリントパック | 8:07.75 |
| 4 | 阿南 美咲 | 成立学園高校 | 8:37.91 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2020年 第98回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | 7:27.57 |
| 2 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:39.12 |
| 3 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 7:43.52 |
| 4 | 中部電力 | 中部電力 | 7:47.16 |
女子舵手なしクォドルプル
女子舵手なしクォドルプル Final A(2020年 第98回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 関西電力 | 関西電力 | 6:58.05 |
| 2 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:02.38 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:03.06 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 7:08.60 |
| 5 | 法政大学 | 法政大学 | 7:12.26 |
女子舵手なしペア
女子舵手なしペア Final A(2020年 第98回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:54.16 |
| 2 | 中央大学 | 中央大学 | 7:59.21 |
| 3 | デンソー | デンソー | 8:04.65 |
| 4 | 一橋大学 | 一橋大学 | 8:06.91 |
男子エイト
男子エイト Final A(2020年 第98回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 5:52.23 |
| 2 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 5:59.76 |
| 3 | 日本大学 | 日本大学 | 6:04.86 |
| 4 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 6:11.41 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2020年 第98回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 武田 匡弘 | 関西電力 | 7:11.07 |
| 2 | 福井 康 | 仙台大学 | 7:18.50 |
| 3 | 新井 勇大 | 慶應義塾大学 | 7:31.34 |
| 4 | 勝又 晋一 | 戸田中央総合病院RC | 7:41.35 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2020年 第98回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | 6:38.50 |
| 2 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:49.44 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:52.28 |
| 4 | 立教大学 | 立教大学 | 7:00.20 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2020年 第98回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 関西電力 | 関西電力 | 6:44.04 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:46.92 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:48.92 |
| 4 | 日本大学 | 日本大学 | 7:01.72 |
男子舵手なしクォドルプル
男子舵手なしクォドルプル Final A(2020年 第98回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:18.18 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 6:20.69 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:23.32 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 6:31.64 |
男子舵手なしフォア
男子舵手なしフォア Final A(2020年 第98回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:23.40 |
| 2 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 6:24.11 |
| 3 | 立教大学 | 立教大学 | 6:30.14 |
| 4 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:42.31 |
| 5 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6:50.27 |
男子舵手なしペア
男子舵手なしペア Final A(2020年 第98回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 7:05.81 |
| 2 | 京都大学 | 京都大学 | 7:07.75 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:13.13 |
| 4 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 7:15.39 |
| 5 | 日本大学 | 日本大学 | 7:21.29 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。