通算成績サマリー
🥇 優勝4
🥈 2位5
🥉 3位7
収録記録数54
種目別ベストタイム
| 種目 | ベストタイム | 年 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 女子シングルスカル | 8:11.54 | 2014 | 第41回全日本大学選手権大会/第54回オックスフォード盾レガッタ |
| 女子ダブルスカル | 7:23.35 | 2017 | 第44回全日本大学選手権大会/第57回オックスフォード盾レガッタ |
| 女子ペア | 7:52.40 | 2023 | 第50回全日本大学ローイング選手権大会/第63回オックスフォード盾レガッタ |
| 女子舵手つきクォドルプル | 7:12.42 | 2015 | 第42回全日本大学選手権大会/第55回オックスフォード盾レガッタ |
| 女子舵手つきフォア | 7:44.79 | 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 |
| 男子シングルスカル | 7:13.54 | 2017 | 第44回全日本大学選手権大会/第57回オックスフォード盾レガッタ |
| 男子ダブルスカル | 6:51.37 | 2014 | 第41回全日本大学選手権大会/第54回オックスフォード盾レガッタ |
| 男子ペア | 7:10.13 | 2023 | 第50回全日本大学ローイング選手権大会/第63回オックスフォード盾レガッタ |
| 男子舵手なしクォドルプル | 6:20.43 | 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ |
| 男子舵手なしペア | 7:13.30 | 2016 | 第43回全日本大学選手権大会/第56回オックスフォード盾レガッタ |
年度別戦績
個別のレース結果は記録検索ページで筑波大学の記録を開くと確認できます。