通算成績サマリー
🥇 優勝29
🥈 2位18
🥉 3位10
収録記録数74
種目別ベストタイム
| 種目 | ベストタイム | 年 | 大会 |
|---|---|---|---|
| JO女子エイト | 7:19.01 | 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ |
| JO男子エイト | 5:49.09 | 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ |
| 女子クォドルプル | 6:45.67 | 2023 | 第101回全日本ローイング選手権大会 |
| 女子シングルスカル | 7:59.99 | 2020 | 第98回全日本選手権大会 |
| 女子ダブルスカル | 7:42.03 | 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 |
| 女子ペア | 7:42.54 | 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 |
| 男子エイト | 5:41.18 | 2023 | 第101回全日本ローイング選手権大会 |
| 男子クォドルプル | 6:07.66 | 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 |
| 男子シングルスカル | 7:03.95 | 2018 | 第96回全日本選手権大会 |
| 男子ダブルスカル | 6:28.88 | 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 |
| 男子フォア | 6:21.37 | 2023 | 第101回全日本ローイング選手権大会 |
| 男子ペア | 7:07.96 | 2023 | 第101回全日本ローイング選手権大会 |
| 男子舵手つきフォア | 6:37.63 | 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 |
| 男子舵手なしフォア | 6:08.60 | 2012 | 第90回全日本選手権大会 |
| 男子舵手なしペア | 7:05.59 | 2017 | 第95回全日本選手権大会 |
年度別戦績
個別のレース結果は記録検索ページでNTT東日本の記録を開くと確認できます。