Rowing Athlete
四方 美咲選手のシングルスカル成績
鹿屋体育大学、陽進堂、陽進堂ホールディングス所属として全10レースを収録。自己ベストは8:12.04(2021年 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権)です。
Xでシェア種目別自己ベスト
| 種目 | 自己ベスト | 年 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 女子シングルスカル | 8:12.04 | 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 |
出場レース一覧
| 年 | 大会 | 種目 | 組 | 順位 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 第101回全日本ローイング選手権大会 | 女子シングルスカル | Final B | 1 | 8:47.44 | 陽進堂ホールディングス |
| 2022 | 第100回全日本選手権大会 | 女子シングルスカル | Final A | 4 | 9:01.88 | 陽進堂 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子シングルスカル | Final A | 5 | 8:12.04 | 陽進堂 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子シングルスカル | Final B | 1 | 8:19.12 | 鹿屋体育大学 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final B | 4 | 8:32.74 | 鹿屋体育大学 |
| 2018 | 第40回全日本軽量級選手権大会 | 女子シングルスカル | Final A | 4 | 8:20.82 | 鹿屋体育大学 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final A | 4 | 8:18.38 | 鹿屋体育大学 |
| 2018 | 第59回全日本新人選手権大会 | 女子シングルスカル | Final A | 2 | 8:31.19 | 鹿屋体育大学 |
| 2017 | 第44回全日本大学選手権大会/第57回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final B | 1 | 8:21.05 | 鹿屋体育大学 |
| 2017 | 第58回全日本新人選手権大会 | 女子シングルスカル | Final B | 2 | 8:40.01 | 鹿屋体育大学 |
※ 個人名が記録されているシングルスカル種目のみを収録しています。団体種目(ペア〜エイト)の出場歴は含まれません。 また同姓同名の選手が同一ページに集約される場合があります。
個別のレース結果は記録検索ページで四方 美咲選手を検索すると確認できます。