女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2017年 第58回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 矢吹 美緒 | 東北大学 | 8:13.94 |
| 2 | 野村 幸 | トヨタ自動車 | 8:26.43 |
| 3 | 米澤 知華 | 浦和第一女子高校 | 8:30.72 |
| 4 | 八色 梨香子 | 東京海洋大学 | 8:35.80 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2017年 第58回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学A | 立命館大学 | 7:47.17 |
| 2 | 富山国際大学C | 富山国際大学 | 7:51.29 |
| 3 | 中部電力 | 中部電力 | 7:52.38 |
| 4 | トヨタ自動車 | トヨタ自動車 | 8:00.16 |
女子舵手つきクォドルプル
女子舵手つきクォドルプル Final A(2017年 第58回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 関西電力小浜 | 関西電力小浜 | 7:20.52 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:21.07 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:25.42 |
| 4 | 法政大学 | 法政大学 | 7:26.50 |
男子エイト
男子エイト Final A(2017年 第58回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 中央大学 | 中央大学 | 5:57.57 |
| 2 | 仙台大学A | 仙台大学 | 6:00.63 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 6:01.33 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:03.03 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2017年 第58回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 遠山 秀雄 | 伏見工業・京都工学院高校 | 7:27.89 |
| 2 | 島田 隼輔 | 瀬田工業高校 | 7:30.57 |
| 3 | 野村 颯士朗 | トヨタ自動車 | 7:32.82 |
| 4 | 茂見 輝 | 熊本学園大学付属高校 | 7:59.47 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2017年 第58回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 法政大学A | 法政大学 | 7:06.36 |
| 2 | 仙台大学A | 仙台大学 | 7:09.84 |
| 3 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:14.74 |
| 4 | 仙台大学B | 仙台大学 | 7:18.70 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2017年 第58回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:52.19 |
| 2 | 法政大学 | 法政大学 | 6:56.33 |
| 3 | 龍谷大学A | 龍谷大学 | 6:57.99 |
| 4 | 龍谷大学B | 龍谷大学 | 7:05.62 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。