Rowing Athlete
大石 綾美選手のシングルスカル成績
早稲田大学、中部電力、アイリスオーヤマ所属として全8レースを収録。自己ベストは7:48.39(2019年 第97回全日本選手権大会)、Final Aでの優勝は7回です。
Xでシェア種目別自己ベスト
| 種目 | 自己ベスト | 年 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 女子シングルスカル | 7:48.39 | 2019 | 第97回全日本選手権大会 |
出場レース一覧
| 年 | 大会 | 種目 | 組 | 順位 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 第97回全日本選手権大会 | 女子シングルスカル | Final A | 1 | 7:48.39 | アイリスオーヤマ |
| 2018 | 第96回全日本選手権大会 | 女子シングルスカル | Final A | 1 | 7:56.74 | アイリスオーヤマ |
| 2017 | 第39回全日本軽量級選手権大会 | 女子シングルスカル | Final A | 2 | 8:02.03 | アイリスオーヤマ |
| 2017 | 第95回全日本選手権大会 | 女子シングルスカル | Final A | 1 | 7:53.67 | アイリスオーヤマ |
| 2014 | 第92回全日本選手権大会 | 女子シングルスカル | Final A | 1 | 8:03.83 | 中部電力 |
| 2013 | 第40回全日本大学選手権大会/第53回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final A | 1 | 8:23.54 | 早稲田大学 |
| 2012 | 第39回全日本大学選手権大会/第52回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final A | 1 | 8:31.30 | 早稲田大学 |
| 2011 | 第38回全日本大学選手権大会/第51回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final A | 1 | 8:25.90 | 早稲田大学 |
※ 個人名が記録されているシングルスカル種目のみを収録しています。団体種目(ペア〜エイト)の出場歴は含まれません。 また同姓同名の選手が同一ページに集約される場合があります。
個別のレース結果は記録検索ページで大石 綾美選手を検索すると確認できます。