女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2017年 第39回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | Lee Ka Man | Hong Kong China Rowing Associ | 7:58.85 |
| 2 | 大石 綾美 | アイリスオーヤマ | 8:02.03 |
| 3 | 納田 麻妃 | 関西電力小浜 | 8:10.12 |
| 4 | 末廣 あすみ | デンソー | 8:21.69 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2017年 第39回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:30.61 |
| 2 | 筑波大学 | 筑波大学 | 7:32.61 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:36.82 |
| 4 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:48.69 |
女子舵手なしクォドルプル
女子舵手なしクォドルプル Final A(2017年 第39回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 7:07.20 |
| 2 | 法政大学A | 法政大学 | 7:10.52 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:12.14 |
| 4 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:17.54 |
男子エイト
男子エイト Final A(2017年 第39回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学A | 明治大学 | 6:07.50 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:12.84 |
| 3 | 一橋大学A | 一橋大学 | 6:18.60 |
| 4 | 東京大学 | 東京大学 | 6:29.16 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2017年 第39回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 中野 紘志 | 新日鐵住金 | 7:12.44 |
| 2 | Wong Pak Yan | Hong Kong China Rowing Asso | 7:17.96 |
| 3 | 大河原 敦史 | 明治安田生命 | 7:22.63 |
| 4 | 浜田 祐太 | 明治安田生命 | 7:25.42 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2017年 第39回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 6:43.91 |
| 2 | Hong Kong China Rowing AssociaA | Hong Kong China Rowing AssociaA | 6:45.41 |
| 3 | 今治造船 | 今治造船 | 6:51.55 |
| 4 | 関西電力美浜 | 関西電力美浜 | 6:54.40 |
男子舵手なしクォドルプル
男子舵手なしクォドルプル Final A(2017年 第39回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | Hong Kong China Rowing AssociaA | Hong Kong China Rowing AssociaA | 6:20.06 |
| 2 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 6:23.56 |
| 3 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 6:25.66 |
| 4 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 6:37.84 |
男子舵手なしフォア
男子舵手なしフォア Final A(2017年 第39回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 6:26.29 |
| 2 | 東北大学A | 東北大学 | 6:27.43 |
| 3 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:32.50 |
| 4 | 日本大学 | 日本大学 | 6:37.48 |
男子舵手なしペア
男子舵手なしペア Final A(2017年 第39回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学C | 日本大学 | 6:59.17 |
| 2 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 7:03.72 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:14.90 |
| 4 | 日本大学B | 日本大学 | 7:22.15 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。