Rowing Athlete
福井 康選手のシングルスカル成績
東レ滋賀、仙台大学所属として全6レースを収録。自己ベストは7:12.22(2017年 第95回全日本選手権大会)、Final Aでの優勝は3回です。
Xでシェア種目別自己ベスト
| 種目 | 自己ベスト | 年 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 男子シングルスカル | 7:12.22 | 2017 | 第95回全日本選手権大会 |
出場レース一覧
| 年 | 大会 | 種目 | 組 | 順位 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 男子シングルスカル | Final A | 5 | 7:27.70 | 仙台大学 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 男子シングルスカル | Final A | 1 | 7:12.58 | 仙台大学 |
| 2020 | 第98回全日本選手権大会 | 男子シングルスカル | Final A | 2 | 7:18.50 | 仙台大学 |
| 2017 | 第95回全日本選手権大会 | 男子シングルスカル | Final A | 2 | 7:12.22 | 東レ滋賀 |
| 2015 | 第37回全日本軽量級選手権大会 | 男子シングルスカル | Final A | 1 | 7:48.49 | 東レ滋賀 |
| 2015 | 第56回全日本新人選手権大会 | 男子シングルスカル | Final A | 1 | 7:28.86 | 東レ滋賀 |
※ 個人名が記録されているシングルスカル種目のみを収録しています。団体種目(ペア〜エイト)の出場歴は含まれません。 また同姓同名の選手が同一ページに集約される場合があります。
個別のレース結果は記録検索ページで福井 康選手を検索すると確認できます。