種目別自己ベスト
| 種目 | 自己ベスト | 年 | 大会 |
|---|---|---|---|
| 女子シングルスカル | 8:05.63 | 2012 | 第53回全日本新人選手権大会 |
出場レース一覧
| 年 | 大会 | 種目 | 組 | 順位 | タイム | 所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 第41回全日本大学選手権大会/第54回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final B | 1 | 8:13.02 | 島根大学 |
| 2013 | 第40回全日本大学選手権大会/第53回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final A | 4 | 8:50.57 | 島根大学 |
| 2013 | 第54回全日本新人選手権大会 | 女子シングルスカル | Final A | 2 | 8:21.15 | 島根大学 |
| 2012 | 第39回全日本大学選手権大会/第52回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final B | 2 | 8:29.96 | 島根大学 |
| 2012 | 第53回全日本新人選手権大会 | 女子シングルスカル | Final A | 3 | 8:05.63 | 島根大学 |
※ 個人名が記録されているシングルスカル種目のみを収録しています。団体種目(ペア〜エイト)の出場歴は含まれません。 また同姓同名の選手が同一ページに集約される場合があります。
個別のレース結果は記録検索ページで後藤 春可選手を検索すると確認できます。