Final A
男子クォドルプル Final A(2025年 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:15.83 |
| 2 | 立命館大学 | 立命館大学 | 6:17.60 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 6:20.94 |
| 4 | 同志社大学 | 同志社大学 | 6:25.24 |
| 5 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 6:27.02 |
| 6 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:31.23 |
Final B
男子クォドルプル Final B(2025年 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6:31.86 |
| 2 | 東北大学 | 東北大学 | 6:39.57 |
| 3 | 九州大学 | 九州大学 | 6:40.73 |
| 4 | 関西大学 | 関西大学 | 6:49.13 |
男子クォドルプルの歴代最速タイムは歴代記録ページで、この大会の全種目は大会結果ページで確認できます。