Final A
女子クォドルプル Final A(2025年 第103回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 関西電力 | 関西電力 | 7:23.25 |
| 2 | NTT東日本 | NTT東日本 | 7:29.17 |
| 3 | 明治安田 | 明治安田 | 7:30.94 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 7:43.83 |
| 5 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:51.51 |
| 6 | 中央大学 | 中央大学 | 7:54.28 |
Final B
女子クォドルプル Final B(2025年 第103回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立教大学 | 立教大学 | 7:48.06 |
| 2 | 東北大学 | 東北大学 | 7:49.47 |
| 3 | 同志社大学 | 同志社大学 | 8:00.46 |
| 4 | 法政大学 | 法政大学 | 8:07.93 |
| 5 | 仙台大学 | 仙台大学 | 8:10.52 |
女子クォドルプルの歴代最速タイムは歴代記録ページで、この大会の全種目は大会結果ページで確認できます。