Final A
男子クォドルプル Final A(2023年 第101回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:07.08 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:11.43 |
| 3 | 関西電力 | 関西電力 | 6:14.43 |
| 4 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 6:14.46 |
| 5 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 6:22.02 |
| 6 | 警視庁 | 警視庁 | 6:26.30 |
Final B
男子クォドルプル Final B(2023年 第101回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 今治造船 | 今治造船 | 6:18.27 |
| 2 | 中部電力 | 中部電力 | 6:25.30 |
| 3 | 日本大学 | 日本大学 | 6:26.15 |
| 4 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:26.78 |
| 5 | 法政大学 | 法政大学 | 6:30.40 |
| 6 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:34.29 |
男子クォドルプルの歴代最速タイムは歴代記録ページで、この大会の全種目は大会結果ページで確認できます。