Final A
女子クォドルプル Final A(2023年 第101回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 6:36.38 |
| 2 | デンソー | デンソー | 6:39.11 |
| 3 | 関西電力 | 関西電力 | 6:43.74 |
| 4 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:45.67 |
| 5 | 中央大学 | 中央大学 | 6:49.83 |
| 6 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:54.10 |
Final B
女子クォドルプル Final B(2023年 第101回全日本ローイング選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 6:58.52 |
| 2 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:08.78 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:09.83 |
| 4 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 7:25.37 |
| 5 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:38.48 |
| 6 | 関西大学 | 関西大学 | 7:40.54 |
女子クォドルプルの歴代最速タイムは歴代記録ページで、この大会の全種目は大会結果ページで確認できます。