Final A
男子クォドルプル Final A(2021年 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:07.66 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:10.27 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:12.00 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 6:13.79 |
| 5 | 日本大学 | 日本大学 | 6:17.77 |
| 6 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:25.77 |
Final B
男子クォドルプル Final B(2021年 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 6:20.03 |
| 2 | 立命館大学 | 立命館大学 | 6:20.51 |
| 3 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 6:23.10 |
| 4 | 一橋大学 | 一橋大学 | 6:24.59 |
| 5 | 東海大学 | 東海大学 | 6:29.70 |
| 6 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6:32.58 |
男子クォドルプルの歴代最速タイムは歴代記録ページで、この大会の全種目は大会結果ページで確認できます。