Final A
男子エイト Final A(2021年 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 5:45.48 |
| 2 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 5:49.23 |
| 3 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 5:50.86 |
| 4 | 日本大学 | 日本大学 | 5:55.54 |
| 5 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 5:58.97 |
| 6 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6:05.29 |
Final B
男子エイト Final B(2021年 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 5:54.41 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 5:55.36 |
| 3 | 東京大学 | 東京大学 | 6:01.28 |
| 4 | 一橋大学 | 一橋大学 | 6:03.89 |
| 5 | 同志社大学 | 同志社大学 | 6:04.31 |
| 6 | 東北大学 | 東北大学 | 6:12.08 |
男子エイトの歴代最速タイムは歴代記録ページで、この大会の全種目は大会結果ページで確認できます。