Final A
男子クォドルプル Final A(2022年 第100回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 今治造船 | 今治造船 | 6:42.13 |
| 2 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 6:48.06 |
| 3 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:49.01 |
| 4 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 6:52.06 |
| 5 | 明治大学 | 明治大学 | 6:54.32 |
| 6 | 法政大学 | 法政大学 | 6:56.87 |
Final B
男子クォドルプル Final B(2022年 第100回全日本選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:48.82 |
| 2 | 警視庁 | 警視庁 | 6:56.71 |
| 3 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:00.84 |
| 4 | 京都大学 | 京都大学 | 7:08.54 |
| 5 | 関西大学 | 関西大学 | 7:12.34 |
| 6 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:16.98 |
男子クォドルプルの歴代最速タイムは歴代記録ページで、この大会の全種目は大会結果ページで確認できます。