女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2022年 第63回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 清水 空 | 関西電力 | 8:06.63 |
| 2 | 浅井 奏音 | 仙台大学 | 8:19.28 |
| 3 | 猪野 日向子 | 早稲田大学 | 8:23.80 |
| 4 | 三中 心花 | 鳥取城北高校 | 8:27.07 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2022年 第63回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 成立学園高校 | 成立学園高校 | 7:40.83 |
| 2 | 関西電力 | 関西電力 | 7:50.67 |
| 3 | 熊本学園大学付属中高 | 熊本学園大学付属中高 | 7:52.45 |
| 4 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 8:00.96 |
女子舵手つきクォドルプル
女子舵手つきクォドルプル Final A(2022年 第63回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:37.60 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:41.90 |
| 3 | 立教大学 | 立教大学 | 7:45.03 |
| 4 | 法政大学 | 法政大学 | 7:46.63 |
男子エイト
男子エイト Final A(2022年 第63回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:21.06 |
| 2 | 中央大学 | 中央大学 | 6:21.35 |
| 3 | 慶應義塾大学A | 慶應義塾大学 | 6:24.15 |
| 4 | 明治大学 | 明治大学 | 6:26.32 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2022年 第63回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 菅原 陸翔 | 日本大学 | 7:25.55 |
| 2 | 山田 雄恒 | 立教大学 | 7:34.82 |
| 3 | 川上 拓海 | 今治北高校 | 7:38.13 |
| 4 | 川渕 蓮 | 関西電力 | 7:43.59 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2022年 第63回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:56.36 |
| 2 | 美方高校 | 美方高校 | 7:00.93 |
| 3 | 龍谷大学A | 龍谷大学 | 7:02.34 |
| 4 | 仙台大学B | 仙台大学 | 7:13.11 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2022年 第63回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 大阪大学 | 大阪大学 | 7:11.01 |
| 2 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 7:11.81 |
| 3 | 法政大学 | 法政大学 | 7:13.89 |
| 4 | 富山国際大学A | 富山国際大学 | 7:17.32 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。