女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2019年 第60回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 菅沼 奈津美 | 龍谷大学 | 8:26.79 |
| 2 | 関 夏樹 | 中部電力 | 8:28.05 |
| 3 | 森井 望 | 名古屋大学 | 8:29.28 |
| 4 | 村松 栄理 | 関西電力 | 8:30.66 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2019年 第60回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 法政大学A | 法政大学 | 7:53.52 |
| 2 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:57.90 |
| 3 | 中央大学C | 中央大学 | 7:59.62 |
| 4 | 金沢大学 | 金沢大学 | 7:59.94 |
女子舵手つきクォドルプル
女子舵手つきクォドルプル Final A(2019年 第60回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 7:19.91 |
| 2 | 成立学園高校 | 成立学園高校 | 7:20.21 |
| 3 | 関西電力 | 関西電力 | 7:22.15 |
| 4 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:28.20 |
男子エイト
男子エイト Final A(2019年 第60回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治大学 | 明治大学 | 6:06.88 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:09.00 |
| 3 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:11.23 |
| 4 | 中央大学 | 中央大学 | 6:20.61 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2019年 第60回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 兼康 慎 | 関西電力 | 7:26.38 |
| 2 | 福井 修聡 | 日本大学 | 7:30.87 |
| 3 | 小野田 空羽 | 松江工業高等専門学校 | 7:34.46 |
| 4 | 岡本 航太郎 | 龍谷大学 | 7:54.18 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2019年 第60回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 7:06.35 |
| 2 | 東京経済大学A | 東京経済大学 | 7:11.59 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 7:20.57 |
| 4 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 7:27.09 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2019年 第60回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学 | 日本大学 | 6:54.04 |
| 2 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:58.66 |
| 3 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 7:03.22 |
| 4 | 龍谷大学A | 龍谷大学 | 7:05.36 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。