女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2016年 第38回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 栗山 咲樹 | 富山国際大学 | 8:35.03 |
| 2 | 高橋 かほ | 日本体育大学 | 8:40.99 |
| 3 | 首藤 多佳子 | 明治安田生命 | 8:53.46 |
| 4 | 大西 花歩 | 龍谷大学 | 9:06.76 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2016年 第38回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | トヨタ自動車 | トヨタ自動車 | 7:52.75 |
| 2 | Hong Kong China RowingA | Hong Kong China RowingA | 7:56.31 |
| 3 | 筑波大学A | 筑波大学 | 7:57.56 |
| 4 | 明治大学A | 明治大学 | 8:11.14 |
女子舵手なしクォドルプル
女子舵手なしクォドルプル Final A(2016年 第38回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:24.96 |
| 2 | 関西電力小浜 | 関西電力小浜 | 7:27.19 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 7:28.52 |
| 4 | 日本体育大学A | 日本体育大学 | 7:32.84 |
男子エイト
男子エイト Final A(2016年 第38回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本 | NTT東日本 | 6:08.75 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:13.07 |
| 3 | 日本大学 | 日本大学 | 6:16.71 |
| 4 | 一橋大学A | 一橋大学 | 6:19.71 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2016年 第38回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 塚本 章良 | トヨタ紡織 | 7:34.10 |
| 2 | 武田 大作 | ダイキ | 7:36.26 |
| 3 | 木村 良太郎 | トヨタ紡織 | 7:38.63 |
| 4 | 阿部 大貴 | トヨタ紡織 | 7:38.88 |
| 5 | 斎藤 慶太郎 | 東北大学 | 7:53.36 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2016年 第38回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 都立小松川高校 | 都立小松川高校 | 7:19.80 |
| 2 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:22.29 |
| 3 | 今治造船 | 今治造船 | 7:25.89 |
| 4 | Hong Kong China Rowing | Hong Kong China Rowing | 7:31.32 |
男子舵手なしクォドルプル
男子舵手なしクォドルプル Final A(2016年 第38回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 6:26.18 |
| 2 | 明治大学 | 明治大学 | 6:28.56 |
| 3 | トヨタ自動車 | トヨタ自動車 | 6:29.46 |
| 4 | 東京経済大学A | 東京経済大学 | 6:41.68 |
男子舵手なしフォア
男子舵手なしフォア Final A(2016年 第38回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 6:53.05 |
| 2 | 日本大学 | 日本大学 | 6:54.93 |
| 3 | 中部電力 | 中部電力 | 6:54.94 |
| 4 | Hong Kong China RowingA | Hong Kong China RowingA | 6:54.96 |
男子舵手なしペア
男子舵手なしペア Final A(2016年 第38回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:22.34 |
| 2 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 7:27.76 |
| 3 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 7:33.80 |
| 4 | 中部電力 | 中部電力 | 7:38.96 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。