女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2009年 Japan Cup 第31回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 岩本 亜希子 | アイリスオーヤマ | 8:09.53 |
| 2 | 晦日 尚子 | 早稲田大学 | 8:11.09 |
| 3 | 坂東 慧子 | 中部電力 | 8:13.95 |
| 4 | 東山 渚 | TB物流サービス | 8:22.64 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2009年 Japan Cup 第31回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 7:39.96 |
| 2 | Hong Kong China Rowing AssociaA | Hong Kong China Rowing AssociaA | 7:45.72 |
| 3 | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 7:46.15 |
| 4 | Hong Kong China Rowing AssociaB | Hong Kong China Rowing AssociaB | 7:51.83 |
女子舵手つきクォドルプル
女子舵手つきクォドルプル Final A(2009年 Japan Cup 第31回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学A | 早稲田大学 | 7:25.71 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:28.71 |
| 3 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:29.22 |
| 4 | 早稲田大学B | 早稲田大学 | 7:30.88 |
男子エイト
男子エイト Final A(2009年 Japan Cup 第31回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | NTT東日本東京 | NTT東日本東京 | 5:59.47 |
| 2 | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 6:01.66 |
| 3 | 中部電力 | 中部電力 | 6:08.44 |
| 4 | 中央大学 | 中央大学 | 6:13.63 |
| 5 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6:19.11 |
| 6 | 防衛大学校 | 防衛大学校 | 6:51.69 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2009年 Japan Cup 第31回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 武田 大作 | ダイキ | 7:18.25 |
| 2 | 久保 武大 | 明治安田生命BC | 7:31.20 |
| 3 | 今井 祐樹 | 岐阜経済大学 | 7:32.13 |
| 4 | 伊藤 清剛 | 明治大学 | 7:40.88 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2009年 Japan Cup 第31回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学B | 日本大学 | 6:51.50 |
| 2 | 日本大学A | 日本大学 | 7:02.91 |
| 3 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:08.65 |
| 4 | 住友金属鹿島 | 住友金属鹿島 | 7:15.30 |
男子舵手なしクォドルプル
男子舵手なしクォドルプル Final A(2009年 Japan Cup 第31回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | Hong Kong China Rowing Associa | Hong Kong China Rowing Associa | 6:20.00 |
| 2 | 住友金属鹿島 | 住友金属鹿島 | 6:26.35 |
| 3 | 日本大学 | 日本大学 | 6:28.65 |
| 4 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6:30.81 |
男子舵手なしフォア
男子舵手なしフォア Final A(2009年 Japan Cup 第31回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 6:46.08 |
| 2 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:48.27 |
| 3 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6:58.74 |
| 4 | 京都大学 | 京都大学 | 7:05.53 |
男子舵手なしペア
男子舵手なしペア Final A(2009年 Japan Cup 第31回全日本軽量級選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 7:01.68 |
| 2 | NTT東日本東京 | NTT東日本東京 | 7:03.97 |
| 3 | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | 7:06.68 |
| 4 | 日本大学 | 日本大学 | 7:19.73 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。