女子シングルスカル
女子シングルスカル Final A(2009年 第50回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 赤尾 知美 | 日田高校 | 8:31.58 |
| 2 | 首藤 多佳子 | 明治安田生命 | 8:39.89 |
| 3 | 杉原 参智 | デンソー | 8:44.72 |
| 4 | 窪 可奈子 | 関西電力小浜 | 8:50.33 |
女子ダブルスカル
女子ダブルスカル Final A(2009年 第50回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 法政大学A | 法政大学 | 7:53.56 |
| 2 | 猿投農林高校 | 猿投農林高校 | 7:54.85 |
| 3 | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 7:57.62 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 8:00.31 |
女子舵手つきクォドルプル
女子舵手つきクォドルプル Final A(2009年 第50回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 7:21.48 |
| 2 | 立教大学 | 立教大学 | 7:23.38 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 7:28.35 |
| 4 | 仙台大学 | 仙台大学 | 7:38.35 |
男子エイト
男子エイト Final A(2009年 第50回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 仙台大学 | 仙台大学 | 6:02.89 |
| 2 | 一橋大学 | 一橋大学 | 6:03.10 |
| 3 | 明治大学 | 明治大学 | 6:06.78 |
| 4 | 中央大学 | 中央大学 | 6:09.94 |
男子シングルスカル
男子シングルスカル Final A(2009年 第50回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 橋本 悠生 | トヨタ紡織 | 7:32.79 |
| 2 | 武田 康嗣 | JINZU‐SC | 7:36.97 |
| 3 | 槻木 裕太 | 東レ滋賀 | 7:42.14 |
| 4 | 田中 駿作 | 日本大学 | 7:53.08 |
男子ダブルスカル
男子ダブルスカル Final A(2009年 第50回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 日本大学B | 日本大学 | 7:02.44 |
| 2 | 日本大学D | 日本大学 | 7:05.04 |
| 3 | 小浜水産高校 | 小浜水産高校 | 7:06.84 |
| 4 | 日本大学A | 日本大学 | 7:08.44 |
男子舵手つきフォア
男子舵手つきフォア Final A(2009年 第50回全日本新人選手権大会)| 順位 | クルー | 団体 | タイム |
|---|
| 1 | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6:47.51 |
| 2 | 北海道大学 | 北海道大学 | 6:54.75 |
| 3 | 東海大学 | 東海大学 | 6:56.70 |
| 4 | 立命館大学 | 立命館大学 | 7:00.08 |
予選・敗者復活戦を含む全結果は記録検索ページでこの大会を開くと確認できます。