Rowing Results Database
ローイング大会結果を年度・大会・種目・団体で検索
ローイング(ボート)記録を検索し、メダル傾向・優勝タイム推移を可視化
団体別金メダル数(Top8)
Final A golds優勝タイム推移
種目を選択検索結果 (191件) 1-50件を表示
| 年 | 大会 | 種目 | Final | クルー | 団体 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子シングルスカル | Final A | 茂内 さくら | 早稲田大学 | 1 | 8:11.60 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子シングルスカル | Final A | 柿島 麗 | 金沢大学 | 2 | 8:14.29 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子シングルスカル | Final A | 荒井 千奈 | 日本体育大学 | 3 | 8:21.41 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子シングルスカル | Final A | 山本 百華 | 同志社大学 | 4 | 8:31.97 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子シングルスカル | Final B | 四方 美咲 | 鹿屋体育大学 | 1 | 8:19.12 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子シングルスカル | Final B | 鶴見 和佳奈 | 東京経済大学 | 2 | 8:21.69 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子シングルスカル | Final B | 辻田 みどり | 一橋大学 | 3 | 8:24.40 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子シングルスカル | Final B | 渡辺 杏 | 法政大学 | 4 | 8:33.91 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子ダブルスカル | Final A | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 1 | 7:32.64 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子ダブルスカル | Final A | 立教大学 | 立教大学 | 2 | 7:32.77 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子ダブルスカル | Final A | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 3 | 7:48.23 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子ダブルスカル | Final A | 鹿屋体育大学 | 鹿屋体育大学 | 4 | 7:50.88 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子ダブルスカル | Final B | 明治大学 | 明治大学 | 1 | 7:37.73 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子ダブルスカル | Final B | 金沢大学 | 金沢大学 | 2 | 7:39.35 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子ダブルスカル | Final B | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 3 | 7:44.97 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子ダブルスカル | Final B | 同志社大学 | 同志社大学 | 4 | 8:07.58 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子舵手つきフォア | Final A | 立命館大学 | 立命館大学 | 1 | 7:17.86 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子舵手つきフォア | Final A | 立教大学 | 立教大学 | 2 | 7:20.51 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子舵手つきフォア | Final A | 明治大学 | 明治大学 | 3 | 7:23.31 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子舵手つきフォア | Final A | 中央大学 | 中央大学 | 4 | 7:23.94 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子舵手つきフォア | Final A | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 5 | 7:29.35 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子舵手つきフォア | Final B | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 1 | 7:29.31 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子舵手つきフォア | Final B | 仙台大学 | 仙台大学 | 2 | 7:29.34 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子舵手つきフォア | Final B | 神戸大学 | 神戸大学 | 3 | 7:34.59 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子舵手つきフォア | Final B | 一橋大学 | 一橋大学 | 4 | 7:34.93 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子舵手なしクォドルプル | Final A | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 1 | 6:48.07 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子舵手なしクォドルプル | Final A | 明治大学 | 明治大学 | 2 | 6:48.22 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子舵手なしクォドルプル | Final A | 法政大学 | 法政大学 | 3 | 6:49.98 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子舵手なしクォドルプル | Final A | 中央大学 | 中央大学 | 4 | 6:50.56 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子舵手なしクォドルプル | Final B | 仙台大学 | 仙台大学 | 1 | 7:00.94 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子舵手なしクォドルプル | Final B | 東北大学 | 東北大学 | 2 | 7:05.08 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子舵手なしクォドルプル | Final B | 一橋大学 | 一橋大学 | 3 | 7:21.54 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子舵手なしクォドルプル | Final B | 同志社大学 | 同志社大学 | 4 | 7:27.46 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子舵手なしペア | Final A | 立命館大学 | 立命館大学 | 1 | 7:45.30 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子舵手なしペア | Final A | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 2 | 7:53.57 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子舵手なしペア | Final A | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 3 | 7:56.04 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子舵手なしペア | Final A | 一橋大学 | 一橋大学 | 4 | 8:00.41 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子舵手なしペア | Final A | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 5 | 8:07.86 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子舵手なしペア | Final B | 明治大学 | 明治大学 | 1 | 8:05.93 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子舵手なしペア | Final B | 仙台大学 | 仙台大学 | 2 | 8:06.26 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子舵手なしペア | Final B | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 3 | 8:22.35 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 女子舵手なしペア | Final B | 同志社大学 | 同志社大学 | 4 | 8:38.30 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 男子エイト | Final A | 仙台大学 | 仙台大学 | 1 | 5:49.04 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 男子エイト | Final A | 日本大学 | 日本大学 | 2 | 5:50.60 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 男子エイト | Final A | 明治大学 | 明治大学 | 3 | 5:55.39 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 男子エイト | Final A | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 4 | 6:01.34 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 男子エイト | Final B | 東北大学 | 東北大学 | 1 | 5:58.95 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 男子エイト | Final B | 中央大学 | 中央大学 | 2 | 6:03.89 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 男子エイト | Final B | 一橋大学 | 一橋大学 | 3 | 6:07.14 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 男子エイト | Final B | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 4 | 6:08.34 |
女子シングルスカル
第47回全日本大学選手権大会
女子シングルスカル
第47回全日本大学選手権大会
女子シングルスカル
第47回全日本大学選手権大会
女子シングルスカル
第47回全日本大学選手権大会
女子シングルスカル
第47回全日本大学選手権大会
女子シングルスカル
第47回全日本大学選手権大会
女子シングルスカル
第47回全日本大学選手権大会
女子シングルスカル
第47回全日本大学選手権大会
女子ダブルスカル
第47回全日本大学選手権大会
女子ダブルスカル
第47回全日本大学選手権大会
女子ダブルスカル
第47回全日本大学選手権大会
女子ダブルスカル
第47回全日本大学選手権大会
女子ダブルスカル
第47回全日本大学選手権大会
女子ダブルスカル
第47回全日本大学選手権大会
女子ダブルスカル
第47回全日本大学選手権大会
女子ダブルスカル
第47回全日本大学選手権大会
女子舵手つきフォア
第47回全日本大学選手権大会
女子舵手つきフォア
第47回全日本大学選手権大会
女子舵手つきフォア
第47回全日本大学選手権大会
女子舵手つきフォア
第47回全日本大学選手権大会
女子舵手つきフォア
第47回全日本大学選手権大会
女子舵手つきフォア
第47回全日本大学選手権大会
女子舵手つきフォア
第47回全日本大学選手権大会
女子舵手つきフォア
第47回全日本大学選手権大会
女子舵手つきフォア
第47回全日本大学選手権大会
女子舵手なしクォドルプル
第47回全日本大学選手権大会
女子舵手なしクォドルプル
第47回全日本大学選手権大会
女子舵手なしクォドルプル
第47回全日本大学選手権大会
女子舵手なしクォドルプル
第47回全日本大学選手権大会
女子舵手なしクォドルプル
第47回全日本大学選手権大会
女子舵手なしクォドルプル
第47回全日本大学選手権大会
女子舵手なしクォドルプル
第47回全日本大学選手権大会
女子舵手なしクォドルプル
第47回全日本大学選手権大会
女子舵手なしペア
第47回全日本大学選手権大会
女子舵手なしペア
第47回全日本大学選手権大会
女子舵手なしペア
第47回全日本大学選手権大会
女子舵手なしペア
第47回全日本大学選手権大会
女子舵手なしペア
第47回全日本大学選手権大会
女子舵手なしペア
第47回全日本大学選手権大会
女子舵手なしペア
第47回全日本大学選手権大会
女子舵手なしペア
第47回全日本大学選手権大会
女子舵手なしペア
第47回全日本大学選手権大会
男子エイト
第47回全日本大学選手権大会
男子エイト
第47回全日本大学選手権大会
男子エイト
第47回全日本大学選手権大会
男子エイト
第47回全日本大学選手権大会
男子エイト
第47回全日本大学選手権大会
男子エイト
第47回全日本大学選手権大会
男子エイト
第47回全日本大学選手権大会
男子エイト
第47回全日本大学選手権大会