Rowing Results Database
ローイング大会結果を年度・大会・種目・団体で検索
ローイング(ボート)記録を検索し、メダル傾向・優勝タイム推移を可視化
団体別金メダル数(Top8)
Final A golds優勝タイム推移
種目を選択検索結果 (273件) 1-50件を表示
| 年 | 大会 | 種目 | Final | クルー | 団体 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final A | 高島 美晴 | 明治大学 | 1 | 8:15.19 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final A | 松井 友理乃 | 早稲田大学 | 2 | 8:28.14 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final A | 菅沼 奈津美 | 龍谷大学 | 3 | 8:31.75 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final A | 三嶋 怜奈 | 立教大学 | 4 | 8:32.46 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final B | 新垣 祐香 | 日本医科大学 | 1 | 8:21.28 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final B | 栗原 安加里 | 松山大学 | 2 | 8:24.78 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final B | 菅原 未羽 | 福岡女子大学 | 3 | 8:28.64 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final B | 四方 美咲 | 鹿屋体育大学 | 4 | 8:32.74 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子ダブルスカル | Final A | 立教大学 | 立教大学 | 1 | 7:24.40 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子ダブルスカル | Final A | 法政大学 | 法政大学 | 2 | 7:26.69 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子ダブルスカル | Final A | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 3 | 7:27.27 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子ダブルスカル | Final A | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 4 | 7:28.77 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子ダブルスカル | Final B | 明治大学 | 明治大学 | 1 | 7:38.64 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子ダブルスカル | Final B | 同志社大学 | 同志社大学 | 2 | 7:42.97 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子ダブルスカル | Final B | 鹿屋体育大学 | 鹿屋体育大学 | 3 | 7:43.65 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子ダブルスカル | Final B | 学習院大学 | 学習院大学 | 4 | 7:47.44 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきクォドルプル | Final A | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 1 | 6:54.52 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきクォドルプル | Final A | 中央大学 | 中央大学 | 2 | 6:57.99 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきクォドルプル | Final A | 仙台大学 | 仙台大学 | 3 | 7:02.03 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきクォドルプル | Final A | 明治大学 | 明治大学 | 4 | 7:03.26 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきクォドルプル | Final B | 法政大学 | 法政大学 | 1 | 7:34.23 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきクォドルプル | Final B | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 2 | 7:37.16 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきクォドルプル | Final B | 東北大学 | 東北大学 | 3 | 7:39.96 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきクォドルプル | Final B | 同志社大学 | 同志社大学 | 4 | 7:43.38 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきフォア | Final A | 立命館大学 | 立命館大学 | 1 | 7:10.46 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきフォア | Final A | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 2 | 7:16.96 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきフォア | Final A | 仙台大学 | 仙台大学 | 3 | 7:22.14 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきフォア | Final A | 一橋大学 | 一橋大学 | 4 | 7:23.42 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきフォア | Final B | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 1 | 7:43.18 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきフォア | Final B | 明治大学 | 明治大学 | 2 | 7:47.84 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきフォア | Final B | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 3 | 7:48.64 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきフォア | Final B | 神戸大学 | 神戸大学 | 4 | 7:49.62 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手なしペア | Final A | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 1 | 8:13.07 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手なしペア | Final A | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 2 | 8:13.77 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手なしペア | Final A | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 3 | 8:21.81 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手なしペア | Final A | 立命館大学 | 立命館大学 | 4 | 8:22.06 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手なしペア | Final B | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 1 | 7:55.58 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手なしペア | Final B | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 2 | 7:56.14 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手なしペア | Final B | 法政大学 | 法政大学 | 3 | 7:57.61 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手なしペア | Final B | 一橋大学 | 一橋大学 | 4 | 7:59.16 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 男子エイト | Final A | 中央大学 | 中央大学 | 1 | 5:46.51 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 男子エイト | Final A | 仙台大学 | 仙台大学 | 2 | 5:47.78 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 男子エイト | Final A | 明治大学 | 明治大学 | 3 | 5:48.91 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 男子エイト | Final A | 日本大学 | 日本大学 | 4 | 5:50.09 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 男子エイト | Final B | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 1 | 6:09.65 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 男子エイト | Final B | 東北大学 | 東北大学 | 2 | 6:11.53 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 男子エイト | Final B | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 3 | 6:12.58 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 男子エイト | Final B | 一橋大学 | 一橋大学 | 4 | 6:25.64 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 男子シングルスカル | Final A | 一瀬 卓也 | 仙台大学 | 1 | 7:17.02 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 男子シングルスカル | Final A | 吾郷 匠実 | 松江工業高等専門学校 | 2 | 7:20.91 |
女子シングルスカル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子シングルスカル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子シングルスカル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子シングルスカル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子シングルスカル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子シングルスカル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子シングルスカル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子シングルスカル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子ダブルスカル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子ダブルスカル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子ダブルスカル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子ダブルスカル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子ダブルスカル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子ダブルスカル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子ダブルスカル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子ダブルスカル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきクォドルプル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきクォドルプル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきクォドルプル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきクォドルプル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきクォドルプル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきクォドルプル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきクォドルプル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきクォドルプル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきフォア
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきフォア
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきフォア
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきフォア
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきフォア
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきフォア
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきフォア
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきフォア
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手なしペア
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手なしペア
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手なしペア
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手なしペア
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手なしペア
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手なしペア
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手なしペア
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手なしペア
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
男子エイト
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
男子エイト
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
男子エイト
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
男子エイト
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
男子エイト
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
男子エイト
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
男子エイト
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
男子エイト
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
男子シングルスカル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
男子シングルスカル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ