ローイング大会結果データベース
- 5,408レース収録
- 2009–2026年
- 全日本級4大会
団体別金メダル数(Top8)
Final A集計優勝タイム推移
男子舵手なしクォドルプル検索結果 (269件) 1-50件を表示
| 年 | 大会 | 種目 | Final | クルー | 団体 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final A | 日本大学 | 日本大学 | 1 | 6:05.86 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final A | 明治大学 | 明治大学 | 2 | 6:09.40 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final A | 仙台大学 | 仙台大学 | 3 | 6:12.65 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final A | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 4 | 6:34.08 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final B | 同志社大学 | 同志社大学 | 1 | 6:23.09 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final B | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 2 | 6:23.46 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final B | 立教大学 | 立教大学 | 3 | 6:23.48 |
| 2020 | 第47回全日本大学選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final B | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 4 | 6:35.18 |
| 2020 | 第98回全日本選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final A | 仙台大学 | 仙台大学 | 1 | 6:18.18 |
| 2020 | 第98回全日本選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final A | 日本大学 | 日本大学 | 2 | 6:20.69 |
| 2020 | 第98回全日本選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final A | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 3 | 6:23.32 |
| 2020 | 第98回全日本選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final A | 明治大学 | 明治大学 | 4 | 6:31.64 |
| 2020 | 第98回全日本選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final B | 立教大学 | 立教大学 | 1 | 6:27.14 |
| 2020 | 第98回全日本選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final B | 日本製鉄 | 日本製鉄 | 2 | 6:27.27 |
| 2020 | 第98回全日本選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final B | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 3 | 6:27.83 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 男子舵手なしクォドルプル | Final A | 仙台大学 | 仙台大学 | 1 | 6:06.29 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 男子舵手なしクォドルプル | Final A | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 2 | 6:08.67 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 男子舵手なしクォドルプル | Final A | 明治大学 | 明治大学 | 3 | 6:08.93 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 男子舵手なしクォドルプル | Final A | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 4 | 6:11.91 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 男子舵手なしクォドルプル | Final B | 日本大学 | 日本大学 | 1 | 6:28.14 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 男子舵手なしクォドルプル | Final B | 一橋大学 | 一橋大学 | 2 | 6:30.89 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 男子舵手なしクォドルプル | Final B | 法政大学 | 法政大学 | 3 | 6:32.46 |
| 2019 | 第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ | 男子舵手なしクォドルプル | Final B | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 4 | 6:34.53 |
| 2019 | 第97回全日本選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final A | 日本製鉄 | 日本製鉄 | 1 | 6:25.42 |
| 2019 | 第97回全日本選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final A | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 2 | 6:32.01 |
| 2019 | 第97回全日本選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final A | 仙台大学 | 仙台大学 | 3 | 6:33.31 |
| 2019 | 第97回全日本選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final A | 明治大学 | 明治大学 | 4 | 6:42.77 |
| 2019 | 第97回全日本選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final B | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 1 | 6:31.78 |
| 2019 | 第97回全日本選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final B | トヨタR.C. | トヨタR.C. | 2 | 6:32.99 |
| 2019 | 第97回全日本選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final B | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 3 | 6:36.45 |
| 2019 | 第97回全日本選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final B | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 4 | 6:44.50 |
| 2018 | 第40回全日本軽量級選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final A | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 1 | 6:41.33 |
| 2018 | 第40回全日本軽量級選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final A | トヨタ自動車 | トヨタ自動車 | 2 | 6:45.21 |
| 2018 | 第40回全日本軽量級選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final A | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 3 | 6:50.00 |
| 2018 | 第40回全日本軽量級選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final A | 警視庁 | 警視庁 | 4 | 6:57.94 |
| 2018 | 第40回全日本軽量級選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final B | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | 1 | 6:40.00 |
| 2018 | 第40回全日本軽量級選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final B | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 2 | 6:41.55 |
| 2018 | 第40回全日本軽量級選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final B | 仙台大学B | 仙台大学 | 3 | 6:42.99 |
| 2018 | 第40回全日本軽量級選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final B | 岐阜経済大学 | 岐阜経済大学 | 4 | 6:44.91 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 男子舵手なしクォドルプル | Final A | 仙台大学 | 仙台大学 | 1 | 6:21.39 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 男子舵手なしクォドルプル | Final A | 同志社大学 | 同志社大学 | 2 | 6:21.47 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 男子舵手なしクォドルプル | Final A | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 3 | 6:23.86 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 男子舵手なしクォドルプル | Final A | 明治大学 | 明治大学 | 4 | 6:27.25 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 男子舵手なしクォドルプル | Final B | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 1 | 6:07.99 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 男子舵手なしクォドルプル | Final B | 日本大学 | 日本大学 | 2 | 6:08.26 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 男子舵手なしクォドルプル | Final B | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 3 | 6:14.46 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 男子舵手なしクォドルプル | Final B | 立命館大学 | 立命館大学 | 4 | 6:18.14 |
| 2018 | 第96回全日本選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final A | 日本大学 | 日本大学 | 1 | 6:29.83 |
| 2018 | 第96回全日本選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final A | 仙台大学 | 仙台大学 | 2 | 6:30.37 |
| 2018 | 第96回全日本選手権大会 | 男子舵手なしクォドルプル | Final A | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 3 | 6:37.32 |
男子舵手なしクォドルプル
第47回全日本大学選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第47回全日本大学選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第47回全日本大学選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第47回全日本大学選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第47回全日本大学選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第47回全日本大学選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第47回全日本大学選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第47回全日本大学選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第98回全日本選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第98回全日本選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第98回全日本選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第98回全日本選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第98回全日本選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第98回全日本選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第98回全日本選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
男子舵手なしクォドルプル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
男子舵手なしクォドルプル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
男子舵手なしクォドルプル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
男子舵手なしクォドルプル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
男子舵手なしクォドルプル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
男子舵手なしクォドルプル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
男子舵手なしクォドルプル
第46回全日本大学選手権大会/第59回オックスフォード盾レガッタ
男子舵手なしクォドルプル
第97回全日本選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第97回全日本選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第97回全日本選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第97回全日本選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第97回全日本選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第97回全日本選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第97回全日本選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第97回全日本選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第40回全日本軽量級選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第40回全日本軽量級選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第40回全日本軽量級選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第40回全日本軽量級選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第40回全日本軽量級選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第40回全日本軽量級選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第40回全日本軽量級選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第40回全日本軽量級選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
男子舵手なしクォドルプル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
男子舵手なしクォドルプル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
男子舵手なしクォドルプル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
男子舵手なしクォドルプル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
男子舵手なしクォドルプル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
男子舵手なしクォドルプル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
男子舵手なしクォドルプル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
男子舵手なしクォドルプル
第96回全日本選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第96回全日本選手権大会
男子舵手なしクォドルプル
第96回全日本選手権大会