ローイング大会結果データベース
- 5,408レース収録
- 2009–2026年
- 全日本級4大会
団体別金メダル数(Top8)
Final A集計優勝タイム推移
男子ペア検索結果 (97件) 1-50件を表示
| 年 | 大会 | 種目 | Final | クルー | 団体 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 男子ペア | Final A | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 1 | 7:35.26 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 男子ペア | Final A | 明治安田 | 明治安田 | 2 | 7:39.82 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 男子ペア | Final A | NTT東日本 | NTT東日本 | 3 | 7:45.15 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 男子ペア | Final A | 明治大学 | 明治大学 | 4 | 7:49.38 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 男子ペア | Final A | 関西電力 | 関西電力 | 5 | 7:52.10 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 男子ペア | Final A | 日本大学 | 日本大学 | 6 | 7:57.61 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 男子ペア | Final B | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 1 | 8:09.11 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 男子ペア | Final B | 東京科学大学理工学系 | 東京科学大学理工学系 | 2 | 8:42.74 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 男子ペア | Final A | 東レ滋賀 | 東レ滋賀 | 1 | 7:50.82 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 男子ペア | Final A | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 2 | 7:57.91 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 男子ペア | Final A | TeamSSP | TeamSSP | 3 | 8:00.41 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 男子ペア | Final A | 日本大学 | 日本大学 | 4 | 8:00.83 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 男子ペア | Final A | 金沢大学 | 金沢大学 | 5 | 8:08.01 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 男子ペア | Final A | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6 | 8:12.97 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 男子ペア | Final B | 明治大学 | 明治大学 | 1 | 8:26.20 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 男子ペア | Final B | 米子漕艇クラブ | 米子漕艇クラブ | 2 | 8:31.03 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 男子ペア | Final B | 京都大学 | 京都大学 | 3 | 8:38.81 |
| 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ | 男子ペア | Final A | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 1 | 6:54.74 |
| 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ | 男子ペア | Final A | 日本大学 | 日本大学 | 2 | 6:56.39 |
| 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ | 男子ペア | Final A | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 3 | 7:00.05 |
| 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ | 男子ペア | Final A | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 4 | 7:04.08 |
| 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ | 男子ペア | Final A | 立教大学 | 立教大学 | 5 | 7:05.31 |
| 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ | 男子ペア | Final A | 同志社大学 | 同志社大学 | 6 | 7:10.49 |
| 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ | 男子ペア | Final B | 関西学院大学 | 関西学院大学 | 1 | 7:13.52 |
| 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ | 男子ペア | Final B | 法政大学 | 法政大学 | 2 | 7:18.99 |
| 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ | 男子ペア | Final B | 明治大学 | 明治大学 | 3 | 7:19.96 |
| 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ | 男子ペア | Final B | 神戸大学 | 神戸大学 | 4 | 7:25.11 |
| 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 | 男子ペア | Final A | 明治大学 | 明治大学 | 1 | 6:48.74 |
| 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 | 男子ペア | Final A | 日本大学 | 日本大学 | 2 | 6:53.75 |
| 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 | 男子ペア | Final A | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 3 | 6:56.63 |
| 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 | 男子ペア | Final A | 金沢大学 | 金沢大学 | 4 | 6:59.64 |
| 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 | 男子ペア | Final A | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 5 | 7:07.98 |
| 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 | 男子ペア | Final A | 滋賀レイクスターズ | 滋賀レイクスターズ | 6 | 7:15.97 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 男子ペア | Final A | 日本大学 | 日本大学 | 1 | 6:58.36 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 男子ペア | Final A | 金沢大学 | 金沢大学 | 2 | 7:03.68 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 男子ペア | Final A | 同志社大学 | 同志社大学 | 3 | 7:05.39 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 男子ペア | Final A | 中央大学 | 中央大学 | 4 | 7:06.06 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 男子ペア | Final A | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 5 | 7:11.36 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 男子ペア | Final A | 仙台大学 | 仙台大学 | 6 | 7:16.16 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 男子ペア | Final B | 法政大学 | 法政大学 | 1 | 7:12.79 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 男子ペア | Final B | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 2 | 7:14.89 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 男子ペア | Final B | 一橋大学 | 一橋大学 | 3 | 7:20.28 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 男子ペア | Final B | 立教大学 | 立教大学 | 4 | 7:21.89 |
| 2023 | 第101回全日本ローイング選手権大会 | 男子ペア | Final A | NTT東日本 | NTT東日本 | 1 | 7:07.96 |
| 2023 | 第101回全日本ローイング選手権大会 | 男子ペア | Final A | トヨタ紡織 | トヨタ紡織 | 2 | 7:11.28 |
| 2023 | 第101回全日本ローイング選手権大会 | 男子ペア | Final A | 戸田中央総合病院RC | 戸田中央総合病院RC | 3 | 7:11.89 |
| 2023 | 第101回全日本ローイング選手権大会 | 男子ペア | Final A | 日本大学 | 日本大学 | 4 | 7:15.90 |
| 2023 | 第101回全日本ローイング選手権大会 | 男子ペア | Final A | 明治大学 | 明治大学 | 5 | 7:24.65 |
| 2023 | 第101回全日本ローイング選手権大会 | 男子ペア | Final A | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6 | 7:34.87 |
| 2023 | 第101回全日本ローイング選手権大会 | 男子ペア | Final B | 同志社大学 | 同志社大学 | 1 | 7:28.19 |
男子ペア
第104回全日本ローイング選手権大会
男子ペア
第104回全日本ローイング選手権大会
男子ペア
第104回全日本ローイング選手権大会
男子ペア
第104回全日本ローイング選手権大会
男子ペア
第104回全日本ローイング選手権大会
男子ペア
第104回全日本ローイング選手権大会
男子ペア
第104回全日本ローイング選手権大会
男子ペア
第104回全日本ローイング選手権大会
男子ペア
第103回全日本ローイング選手権大会
男子ペア
第103回全日本ローイング選手権大会
男子ペア
第103回全日本ローイング選手権大会
男子ペア
第103回全日本ローイング選手権大会
男子ペア
第103回全日本ローイング選手権大会
男子ペア
第103回全日本ローイング選手権大会
男子ペア
第103回全日本ローイング選手権大会
男子ペア
第103回全日本ローイング選手権大会
男子ペア
第103回全日本ローイング選手権大会
男子ペア
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ
男子ペア
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ
男子ペア
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ
男子ペア
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ
男子ペア
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ
男子ペア
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ
男子ペア
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ
男子ペア
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ
男子ペア
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ
男子ペア
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ
男子ペア
第102回全日本ローイング選手権大会
男子ペア
第102回全日本ローイング選手権大会
男子ペア
第102回全日本ローイング選手権大会
男子ペア
第102回全日本ローイング選手権大会
男子ペア
第102回全日本ローイング選手権大会
男子ペア
第102回全日本ローイング選手権大会
男子ペア
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
男子ペア
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
男子ペア
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
男子ペア
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
男子ペア
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
男子ペア
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
男子ペア
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
男子ペア
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
男子ペア
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
男子ペア
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
男子ペア
第101回全日本ローイング選手権大会
男子ペア
第101回全日本ローイング選手権大会
男子ペア
第101回全日本ローイング選手権大会
男子ペア
第101回全日本ローイング選手権大会
男子ペア
第101回全日本ローイング選手権大会
男子ペア
第101回全日本ローイング選手権大会
男子ペア
第101回全日本ローイング選手権大会