ローイング大会結果データベース
- 5,408レース収録
- 2009–2026年
- 全日本級4大会
団体別金メダル数(Top8)
Final A集計優勝タイム推移
男子クォドルプル検索結果 (114件) 1-50件を表示
| 年 | 大会 | 種目 | Final | クルー | 団体 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final A | 関西電力 | 関西電力 | 1 | 6:19.37 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final A | 立命館大学 | 立命館大学 | 2 | 6:22.09 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final A | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 3 | 6:25.49 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final A | 明治大学 | 明治大学 | 4 | 6:26.28 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final A | トヨタ自動車RC | トヨタ自動車RC | 5 | 6:33.93 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final A | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 6 | 6:34.97 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final B | 日本大学 | 日本大学 | 1 | 6:23.80 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final B | 同志社大学 | 同志社大学 | 2 | 6:31.75 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final B | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 3 | 6:34.57 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final B | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | 4 | 6:42.86 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final B | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 5 | 6:45.37 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final B | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 6 | 6:59.14 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final A | NTT東日本 | NTT東日本 | 1 | 6:56.62 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final A | 今治造船 | 今治造船 | 2 | 6:59.55 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final A | 警視庁 | 警視庁 | 3 | 7:02.84 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final A | 立命館大学 | 立命館大学 | 4 | 7:04.29 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final A | トヨタRC | トヨタRC | 5 | 7:10.63 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final A | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6 | 7:10.76 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final B | 日本大学 | 日本大学 | 1 | 7:05.81 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final B | 明治大学 | 明治大学 | 2 | 7:07.19 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final B | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 3 | 7:13.36 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final B | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 4 | 7:23.53 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final B | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 5 | 7:24.91 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final B | 法政大学 | 法政大学 | 6 | 7:29.60 |
| 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ | 男子クォドルプル | Final A | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 1 | 6:15.83 |
| 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ | 男子クォドルプル | Final A | 立命館大学 | 立命館大学 | 2 | 6:17.60 |
| 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ | 男子クォドルプル | Final A | 明治大学 | 明治大学 | 3 | 6:20.94 |
| 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ | 男子クォドルプル | Final A | 同志社大学 | 同志社大学 | 4 | 6:25.24 |
| 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ | 男子クォドルプル | Final A | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 5 | 6:27.02 |
| 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ | 男子クォドルプル | Final A | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6 | 6:31.23 |
| 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ | 男子クォドルプル | Final B | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 1 | 6:31.86 |
| 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ | 男子クォドルプル | Final B | 東北大学 | 東北大学 | 2 | 6:39.57 |
| 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ | 男子クォドルプル | Final B | 九州大学 | 九州大学 | 3 | 6:40.73 |
| 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ | 男子クォドルプル | Final B | 関西大学 | 関西大学 | 4 | 6:49.13 |
| 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final A | NTT東日本 | NTT東日本 | 1 | 6:08.35 |
| 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final A | 日本大学 | 日本大学 | 2 | 6:12.40 |
| 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final A | 明治大学 | 明治大学 | 3 | 6:17.66 |
| 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final A | 中部電力 | 中部電力 | 4 | 6:20.18 |
| 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final A | 警視庁 | 警視庁 | 5 | 6:22.49 |
| 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final A | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 6 | 6:22.88 |
| 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final B | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 1 | 6:20.12 |
| 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final B | 今治造船 | 今治造船 | 2 | 6:20.13 |
| 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final B | 立命館大学 | 立命館大学 | 3 | 6:20.21 |
| 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final B | 中央大学 | 中央大学 | 4 | 6:25.12 |
| 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final B | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 5 | 6:26.47 |
| 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 | 男子クォドルプル | Final B | 同志社大学 | 同志社大学 | 6 | 6:33.31 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 男子クォドルプル | Final A | 日本大学 | 日本大学 | 1 | 6:11.26 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 男子クォドルプル | Final A | 立命館大学 | 立命館大学 | 2 | 6:15.37 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 男子クォドルプル | Final A | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 3 | 6:16.24 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 男子クォドルプル | Final A | 明治大学 | 明治大学 | 4 | 6:16.64 |
男子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第103回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第103回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第103回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第103回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第103回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第103回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第103回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第103回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第103回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第103回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第103回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第103回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ
男子クォドルプル
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ
男子クォドルプル
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ
男子クォドルプル
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ
男子クォドルプル
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ
男子クォドルプル
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ
男子クォドルプル
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ
男子クォドルプル
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ
男子クォドルプル
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ
男子クォドルプル
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ
男子クォドルプル
第102回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第102回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第102回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第102回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第102回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第102回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第102回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第102回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第102回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第102回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第102回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第102回全日本ローイング選手権大会
男子クォドルプル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
男子クォドルプル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
男子クォドルプル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
男子クォドルプル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ