ローイング大会結果データベース
- 5,408レース収録
- 2009–2026年
- 全日本級4大会
団体別金メダル数(Top8)
Final A集計優勝タイム推移
女子クォドルプル検索結果 (100件) 1-50件を表示
| 年 | 大会 | 種目 | Final | クルー | 団体 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | 明治安田 | 明治安田 | 1 | 6:48.31 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | NTT東日本 | NTT東日本 | 2 | 6:49.96 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | 関西電力 | 関西電力 | 3 | 6:57.12 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | 立教大学 | 立教大学 | 4 | 7:01.75 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | デンソーオルカリス | デンソーオルカリス | 5 | 7:03.08 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | 中央大学 | 中央大学 | 6 | 7:16.28 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final B | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 1 | 7:19.57 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final B | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 2 | 7:23.41 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final B | 明治大学 | 明治大学 | 3 | 7:24.74 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final B | 仙台大学 | 仙台大学 | 4 | 7:36.78 |
| 2026 | 第104回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final B | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 5 | 7:41.23 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | 関西電力 | 関西電力 | 1 | 7:23.25 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | NTT東日本 | NTT東日本 | 2 | 7:29.17 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | 明治安田 | 明治安田 | 3 | 7:30.94 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | 明治大学 | 明治大学 | 4 | 7:43.83 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 5 | 7:51.51 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | 中央大学 | 中央大学 | 6 | 7:54.28 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final B | 立教大学 | 立教大学 | 1 | 7:48.06 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final B | 東北大学 | 東北大学 | 2 | 7:49.47 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final B | 同志社大学 | 同志社大学 | 3 | 8:00.46 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final B | 法政大学 | 法政大学 | 4 | 8:07.93 |
| 2025 | 第103回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final B | 仙台大学 | 仙台大学 | 5 | 8:10.52 |
| 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ | 女子クォドルプル | Final A | 仙台大学 | 仙台大学 | 1 | 6:50.55 |
| 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ | 女子クォドルプル | Final A | 中央大学 | 中央大学 | 2 | 6:53.98 |
| 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ | 女子クォドルプル | Final A | 明治大学 | 明治大学 | 3 | 6:55.70 |
| 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ | 女子クォドルプル | Final A | 立教大学 | 立教大学 | 4 | 6:57.01 |
| 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ | 女子クォドルプル | Final A | 東北大学 | 東北大学 | 5 | 7:02.48 |
| 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ | 女子クォドルプル | Final A | 同志社大学 | 同志社大学 | 6 | 7:07.23 |
| 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ | 女子クォドルプル | Final B | 京都大学 | 京都大学 | 1 | 7:30.54 |
| 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ | 女子クォドルプル | Final B | 東京外国語大学 | 東京外国語大学 | 2 | 7:35.88 |
| 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ | 女子クォドルプル | Final B | 東京都立大学 | 東京都立大学 | 3 | 7:40.65 |
| 2025 | 第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ | 女子クォドルプル | Final B | 山口大学 | 山口大学 | 4 | 8:02.49 |
| 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 1 | 6:48.54 |
| 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | デンソーオルカリス | デンソーオルカリス | 2 | 6:53.67 |
| 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | 関西電力 | 関西電力 | 3 | 6:57.47 |
| 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | 仙台大学 | 仙台大学 | 4 | 7:01.54 |
| 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | 明治大学 | 明治大学 | 5 | 7:08.57 |
| 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final A | NTT東日本 | NTT東日本 | 6 | 7:12.81 |
| 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final B | 中央大学 | 中央大学 | 1 | 7:10.56 |
| 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final B | 京都大学 | 京都大学 | 2 | 7:15.46 |
| 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final B | 同志社大学 | 同志社大学 | 3 | 7:23.19 |
| 2024 | 第102回全日本ローイング選手権大会 | 女子クォドルプル | Final B | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 4 | 7:30.21 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子クォドルプル | Final A | 同志社大学 | 同志社大学 | 1 | 6:44.87 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子クォドルプル | Final A | 仙台大学 | 仙台大学 | 2 | 6:48.96 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子クォドルプル | Final A | 中央大学 | 中央大学 | 3 | 6:51.09 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子クォドルプル | Final A | 東北大学 | 東北大学 | 4 | 6:52.17 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子クォドルプル | Final A | 明治大学 | 明治大学 | 5 | 6:57.93 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子クォドルプル | Final A | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6 | 7:13.16 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子クォドルプル | Final B | 京都大学 | 京都大学 | 1 | 7:08.42 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子クォドルプル | Final B | 金沢大学 | 金沢大学 | 2 | 7:14.26 |
女子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第104回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第103回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第103回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第103回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第103回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第103回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第103回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第103回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第103回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第103回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第103回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第103回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ
女子クォドルプル
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ
女子クォドルプル
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ
女子クォドルプル
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ
女子クォドルプル
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ
女子クォドルプル
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ
女子クォドルプル
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ
女子クォドルプル
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ
女子クォドルプル
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ
女子クォドルプル
第52回全日本大学ローイング選手権大会/第65回オックスフォード盾レガッタ/第2回ジャパンオープンレガッタ
女子クォドルプル
第102回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第102回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第102回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第102回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第102回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第102回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第102回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第102回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第102回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第102回全日本ローイング選手権大会
女子クォドルプル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子クォドルプル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子クォドルプル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子クォドルプル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子クォドルプル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子クォドルプル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子クォドルプル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子クォドルプル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ