Rowing Results Database
ローイング大会結果を年度・大会・種目・団体で検索
ローイング(ボート)記録を検索し、メダル傾向・優勝タイム推移を可視化
団体別金メダル数(Top8)
Final A golds優勝タイム推移
種目を選択検索結果 (143件) 1-50件を表示
| 年 | 大会 | 種目 | Final | クルー | 団体 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子エイト | Final A | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 1 | 7:08.20 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子エイト | Final A | 仙台大学 | 仙台大学 | 2 | 7:09.58 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子エイト | Final A | 立教大学 | 立教大学 | 3 | 7:15.45 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子クォドルプル | Final A | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 1 | 6:39.66 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子クォドルプル | Final A | デンソー | デンソー | 2 | 6:45.54 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子クォドルプル | Final A | 明治大学 | 明治大学 | 3 | 6:47.02 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子クォドルプル | Final A | 関西電力 | 関西電力 | 4 | 6:49.30 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子クォドルプル | Final A | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 5 | 6:51.51 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子クォドルプル | Final A | 東北大学 | 東北大学 | 6 | 7:06.04 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子クォドルプル | Final B | 中央大学 | 中央大学 | 1 | 7:01.90 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子クォドルプル | Final B | 同志社大学 | 同志社大学 | 2 | 7:09.81 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子クォドルプル | Final B | 法政大学 | 法政大学 | 3 | 7:10.71 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子クォドルプル | Final B | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 4 | 7:12.99 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子クォドルプル | Final B | 中部電力 | 中部電力 | 5 | 7:13.38 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子クォドルプル | Final B | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 6 | 7:26.37 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子シングルスカル | Final A | 西原 佳 | プリントパック | 1 | 7:57.30 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子シングルスカル | Final A | 榊原 春奈 | トヨタ自動車 | 2 | 8:00.57 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子シングルスカル | Final A | 高島 美晴 | NTT東日本 | 3 | 8:06.29 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子シングルスカル | Final A | 清水 空 | 美方高校 | 4 | 8:11.47 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子シングルスカル | Final A | 四方 美咲 | 陽進堂 | 5 | 8:12.04 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子シングルスカル | Final A | 松岡 奈南 | デンソー | 6 | 8:19.89 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子シングルスカル | Final B | 菅沼 奈津美 | 龍谷大学 | 1 | 8:17.80 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子シングルスカル | Final B | 藪本 友結 | 若狭高校 | 2 | 8:19.28 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子シングルスカル | Final B | 滝澤 明日花 | 北陸電気工業 | 3 | 8:23.80 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子シングルスカル | Final B | 西野 萌恵 | 富山国際大学 | 4 | 8:26.58 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子シングルスカル | Final B | 渡邊 夏帆 | トヨタRC | 5 | 8:30.68 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子シングルスカル | Final B | 土居 あやめ | 南山大学 | 6 | 8:35.77 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子ダブルスカル | Final A | アイリスオーヤマ | アイリスオーヤマ | 1 | 7:16.64 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子ダブルスカル | Final A | 金沢大学 | 金沢大学 | 2 | 7:22.20 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子ダブルスカル | Final A | 成立学園高校 | 成立学園高校 | 3 | 7:26.75 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子ダブルスカル | Final A | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 4 | 7:29.66 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子ダブルスカル | Final A | 明治安田生命 | 明治安田生命 | 5 | 7:30.55 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子ダブルスカル | Final A | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 6 | 7:32.12 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子ダブルスカル | Final B | 中部電力 | 中部電力 | 1 | 7:26.84 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子ダブルスカル | Final B | 立教大学 | 立教大学 | 2 | 7:28.91 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子ダブルスカル | Final B | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学 | 3 | 7:32.14 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子ダブルスカル | Final B | 中央大学 | 中央大学 | 4 | 7:36.26 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子ダブルスカル | Final B | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 5 | 7:36.75 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子ダブルスカル | Final B | 美方高校 | 美方高校 | 6 | 7:39.33 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子ペア | Final A | 立命館大学 | 立命館大学 | 1 | 7:53.72 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子ペア | Final A | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 2 | 7:55.02 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子ペア | Final A | 滋賀大学 | 滋賀大学 | 3 | 7:55.94 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子ペア | Final A | 立教大学 | 立教大学 | 4 | 7:57.27 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子ペア | Final A | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 5 | 8:01.61 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子ペア | Final A | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 6 | 8:03.69 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子ペア | Final B | 関西学院大学 | 関西学院大学 | 1 | 8:05.02 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子ペア | Final B | 明治大学 | 明治大学 | 2 | 8:07.09 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子ペア | Final B | 中央大学 | 中央大学 | 3 | 8:10.39 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子ペア | Final B | 一橋大学 | 一橋大学 | 4 | 8:12.54 |
| 2021 | 第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権 | 女子ペア | Final B | 仙台大学 | 仙台大学 | 5 | 8:13.71 |
女子エイト
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子エイト
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子エイト
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子クォドルプル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子クォドルプル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子クォドルプル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子クォドルプル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子クォドルプル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子クォドルプル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子クォドルプル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子クォドルプル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子クォドルプル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子クォドルプル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子クォドルプル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子クォドルプル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子シングルスカル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子シングルスカル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子シングルスカル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子シングルスカル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子シングルスカル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子シングルスカル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子シングルスカル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子シングルスカル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子シングルスカル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子シングルスカル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子シングルスカル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子シングルスカル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子ダブルスカル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子ダブルスカル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子ダブルスカル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子ダブルスカル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子ダブルスカル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子ダブルスカル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子ダブルスカル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子ダブルスカル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子ダブルスカル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子ダブルスカル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子ダブルスカル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子ダブルスカル
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子ペア
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子ペア
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子ペア
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子ペア
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子ペア
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子ペア
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子ペア
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子ペア
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子ペア
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子ペア
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権
女子ペア
第99回全日本選手権大会 兼 第48回全日本大学選手権