Rowing Results Database
ローイング大会結果を年度・大会・種目・団体で検索
ローイング(ボート)記録を検索し、メダル傾向・優勝タイム推移を可視化
団体別金メダル数(Top8)
Final A golds優勝タイム推移
種目を選択検索結果 (142件) 1-50件を表示
| 年 | 大会 | 種目 | Final | クルー | 団体 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | JO女子エイト | Final A | 明治安田 | 明治安田 | 1 | 7:13.42 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | JO女子エイト | Final A | NTT東日本 | NTT東日本 | 2 | 7:19.01 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | JO女子エイト | Final A | 熊本大学 | 熊本大学 | 3 | 8:38.12 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | JO男子エイト | Final A | NTT東日本A | NTT東日本 | 1 | 6:08.38 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | JO男子エイト | Final A | 明治安田 | 明治安田 | 2 | 6:12.73 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | JO男子エイト | Final A | NTT東日本B | NTT東日本 | 3 | 6:16.39 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | JO男子エイト | Final A | 中部電力 | 中部電力 | 4 | 6:42.67 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | JO男子エイト | Final A | 京都大学医学部 | 京都大学医学部 | 5 | 7:15.72 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | JO男子エイト | Final A | 横浜漕艇倶楽部埼玉 | 横浜漕艇倶楽部埼玉 | 6 | 7:19.00 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | JO男子エイト | Final B | 山形大学 | 山形大学 | 1 | 6:54.98 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | JO男子エイト | Final B | 自治医科大学 | 自治医科大学 | 2 | 6:56.68 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | JO男子エイト | Final B | 直進行軍 | 直進行軍 | 3 | 6:58.30 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | JO男子エイト | Final B | 碧水会 | 碧水会 | 4 | 7:07.94 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子エイト | Final A | 仙台大学 | 仙台大学 | 1 | 7:17.91 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子エイト | Final A | 同志社大学・滋賀大学 | 同志社大学・滋賀大学 | 2 | 7:22.94 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子エイト | Final A | 立教大学 | 立教大学 | 3 | 7:29.13 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子エイト | Final A | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 4 | 7:43.99 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子エイト | Final A | 大阪大・神戸大混成 | 大阪大・神戸大混成 | 5 | 7:56.12 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子エイト | Final A | 北大名大名工南山混成 | 北大名大名工南山混成 | 6 | 8:23.41 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子エイト | Final B | 京都大学 | 京都大学 | 1 | 7:23.15 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子エイト | Final B | 東北大学 | 東北大学 | 2 | 7:38.41 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子エイト | Final B | 東京大学 | 東京大学 | 3 | 7:50.41 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子クォドルプル | Final A | 同志社大学 | 同志社大学 | 1 | 6:44.87 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子クォドルプル | Final A | 仙台大学 | 仙台大学 | 2 | 6:48.96 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子クォドルプル | Final A | 中央大学 | 中央大学 | 3 | 6:51.09 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子クォドルプル | Final A | 東北大学 | 東北大学 | 4 | 6:52.17 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子クォドルプル | Final A | 明治大学 | 明治大学 | 5 | 6:57.93 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子クォドルプル | Final A | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 6 | 7:13.16 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子クォドルプル | Final B | 京都大学 | 京都大学 | 1 | 7:08.42 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子クォドルプル | Final B | 金沢大学 | 金沢大学 | 2 | 7:14.26 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子クォドルプル | Final B | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 3 | 7:15.65 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子クォドルプル | Final B | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 4 | 7:18.76 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子シングルスカル | Final A | 井上 幸乃 | 立教大学 | 1 | 8:00.12 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子シングルスカル | Final A | 小野寺 紗耶 | 早稲田大学 | 2 | 8:08.51 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子シングルスカル | Final A | 日野 朱莉 | 富山国際大学 | 3 | 8:12.45 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子シングルスカル | Final A | 新見 萌恵 | 東京海洋大学 | 4 | 8:16.27 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子シングルスカル | Final A | 清水 羽南 | 大阪公立大学 | 5 | 8:21.84 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子シングルスカル | Final A | 瀬戸山 友里 | 広島大学 | 6 | 8:27.13 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子シングルスカル | Final B | 山本 天空 | 岐阜協立大学 | 1 | 8:26.77 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子シングルスカル | Final B | 髙瀬 綾乃 | 法政大学 | 2 | 8:27.59 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子シングルスカル | Final B | 佐川 千明 | 東京経済大学 | 3 | 8:32.51 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子シングルスカル | Final B | 川吾 奈々子 | 鳥取大学 | 4 | 8:36.78 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子ダブルスカル | Final A | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 1 | 7:28.48 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子ダブルスカル | Final A | 明治大学 | 明治大学 | 2 | 7:33.19 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子ダブルスカル | Final A | 立教大学 | 立教大学 | 3 | 7:37.15 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子ダブルスカル | Final A | 立命館大学 | 立命館大学 | 4 | 7:39.94 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子ダブルスカル | Final A | 鹿屋体育大学 | 鹿屋体育大学 | 5 | 7:45.91 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子ダブルスカル | Final A | 大阪大学 | 大阪大学 | 6 | 8:00.53 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子ダブルスカル | Final B | 同志社大学 | 同志社大学 | 1 | 7:43.54 |
| 2024 | 第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ | 女子ダブルスカル | Final B | 関西学院大学 | 関西学院大学 | 2 | 7:45.36 |
JO女子エイト
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
JO女子エイト
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
JO女子エイト
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
JO男子エイト
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
JO男子エイト
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
JO男子エイト
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
JO男子エイト
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
JO男子エイト
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
JO男子エイト
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
JO男子エイト
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
JO男子エイト
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
JO男子エイト
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
JO男子エイト
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子エイト
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子エイト
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子エイト
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子エイト
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子エイト
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子エイト
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子エイト
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子エイト
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子エイト
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子クォドルプル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子クォドルプル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子クォドルプル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子クォドルプル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子クォドルプル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子クォドルプル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子クォドルプル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子クォドルプル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子クォドルプル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子クォドルプル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子シングルスカル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子シングルスカル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子シングルスカル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子シングルスカル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子シングルスカル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子シングルスカル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子シングルスカル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子シングルスカル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子シングルスカル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子シングルスカル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子ダブルスカル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子ダブルスカル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子ダブルスカル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子ダブルスカル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子ダブルスカル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子ダブルスカル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子ダブルスカル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ
女子ダブルスカル
第51回全日本大学ローイング選手権大会/第64回オックスフォード盾レガッタ/第1回ジャパンオープンレガッタ