Rowing Results Database
ローイング大会結果を年度・大会・種目・団体で検索
ローイング(ボート)記録を検索し、メダル傾向・優勝タイム推移を可視化
団体別金メダル数(Top8)
Final A golds優勝タイム推移
種目を選択検索結果 (104件) 1-50件を表示
| 年 | 大会 | 種目 | Final | クルー | 団体 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final A | 米川 志保 | 早稲田大学 | 1 | 8:04.92 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final A | 坂井 理夏 | 日本体育大学 | 2 | 8:12.22 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final A | 大西 花歩 | 龍谷大学 | 3 | 8:14.21 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final A | 四方 美咲 | 鹿屋体育大学 | 4 | 8:18.38 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final B | 種田 奏子 | 明治大学 | 1 | 8:07.80 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final B | 二宮 由紀子 | 京都大学 | 2 | 8:12.98 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final B | 玉田 夢子 | 仙台大学 | 3 | 8:19.19 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final B | 足立 知里 | 名古屋工業大学 | 4 | 8:32.31 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子ダブルスカル | Final A | 明治大学 | 明治大学 | 1 | 7:43.60 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子ダブルスカル | Final A | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 2 | 7:47.09 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子ダブルスカル | Final A | 立教大学 | 立教大学 | 3 | 7:53.34 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子ダブルスカル | Final A | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 4 | 8:01.25 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子ダブルスカル | Final B | 熊本大学 | 熊本大学 | 1 | 7:26.81 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子ダブルスカル | Final B | 筑波大学 | 筑波大学 | 2 | 7:28.32 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子ダブルスカル | Final B | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 3 | 7:33.02 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子ダブルスカル | Final B | 中央大学 | 中央大学 | 4 | 7:39.76 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきクォドルプル | Final A | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 1 | 7:24.30 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきクォドルプル | Final A | 明治大学 | 明治大学 | 2 | 7:24.71 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきクォドルプル | Final A | 仙台大学 | 仙台大学 | 3 | 7:27.81 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきクォドルプル | Final A | 中央大学 | 中央大学 | 4 | 7:28.22 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきクォドルプル | Final B | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 1 | 7:17.31 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきクォドルプル | Final B | 法政大学 | 法政大学 | 2 | 7:19.33 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきクォドルプル | Final B | 東京経済大学 | 東京経済大学 | 3 | 7:19.40 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきクォドルプル | Final B | 山梨大学医学部 | 山梨大学医学部 | 4 | 7:26.49 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきフォア | Final A | 立命館大学 | 立命館大学 | 1 | 7:35.57 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきフォア | Final A | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 2 | 7:41.59 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきフォア | Final A | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 3 | 7:46.19 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきフォア | Final A | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 4 | 7:58.69 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきフォア | Final B | 立教大学 | 立教大学 | 1 | 7:29.90 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきフォア | Final B | 一橋大学 | 一橋大学 | 2 | 7:31.81 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきフォア | Final B | 明治大学 | 明治大学 | 3 | 7:32.84 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきフォア | Final B | 神戸大学 | 神戸大学 | 4 | 7:37.21 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手なしペア | Final A | 中央大学 | 中央大学 | 1 | 8:02.74 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手なしペア | Final A | 立命館大学 | 立命館大学 | 2 | 8:07.36 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手なしペア | Final A | 法政大学 | 法政大学 | 3 | 8:08.48 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手なしペア | Final A | 明治大学 | 明治大学 | 4 | 8:16.05 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手なしペア | Final B | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 1 | 7:58.27 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手なしペア | Final B | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 2 | 8:02.11 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手なしペア | Final B | 仙台大学 | 仙台大学 | 3 | 8:03.64 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手なしペア | Final B | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 4 | 8:09.31 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 男子エイト | Final A | 日本大学 | 日本大学 | 1 | 5:55.91 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 男子エイト | Final A | 一橋大学 | 一橋大学 | 2 | 6:00.70 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 男子エイト | Final A | 中央大学 | 中央大学 | 3 | 6:01.04 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 男子エイト | Final A | 仙台大学 | 仙台大学 | 4 | 6:03.31 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 男子エイト | Final B | 明治大学 | 明治大学 | 1 | 5:57.47 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 男子エイト | Final B | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 2 | 5:59.36 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 男子エイト | Final B | 同志社大学 | 同志社大学 | 3 | 6:00.43 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 男子エイト | Final B | 東北大学 | 東北大学 | 4 | 6:04.16 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 男子シングルスカル | Final A | 宮浦 真之 | 中央大学 | 1 | 7:37.86 |
| 2018 | 第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ | 男子シングルスカル | Final A | 野口 皓平 | 広島大学 | 2 | 7:46.87 |
女子シングルスカル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子シングルスカル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子シングルスカル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子シングルスカル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子シングルスカル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子シングルスカル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子シングルスカル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子シングルスカル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子ダブルスカル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子ダブルスカル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子ダブルスカル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子ダブルスカル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子ダブルスカル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子ダブルスカル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子ダブルスカル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子ダブルスカル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきクォドルプル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきクォドルプル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきクォドルプル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきクォドルプル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきクォドルプル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきクォドルプル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきクォドルプル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきクォドルプル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきフォア
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきフォア
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきフォア
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきフォア
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきフォア
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきフォア
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきフォア
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきフォア
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手なしペア
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手なしペア
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手なしペア
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手なしペア
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手なしペア
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手なしペア
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手なしペア
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手なしペア
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
男子エイト
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
男子エイト
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
男子エイト
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
男子エイト
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
男子エイト
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
男子エイト
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
男子エイト
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
男子エイト
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
男子シングルスカル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ
男子シングルスカル
第45回全日本大学選手権大会/第58回オックスフォード盾レガッタ