Rowing Results Database
ローイング大会結果を年度・大会・種目・団体で検索
ローイング(ボート)記録を検索し、メダル傾向・優勝タイム推移を可視化
団体別金メダル数(Top8)
Final A golds優勝タイム推移
種目を選択検索結果 (96件) 1-50件を表示
| 年 | 大会 | 種目 | Final | クルー | 団体 | 順位 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final A | 越智 愛来 | 早稲田大学 | 1 | 8:07.94 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final A | 中山 友紀 | 明治大学 | 2 | 8:15.62 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final A | 新中 サヤカ | 東京医科歯科大学 | 3 | 8:20.45 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final A | 野崎 千聖 | 岡山大学 | 4 | 8:22.52 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final B | 松本 有希代 | 長崎大学 | 1 | 8:23.13 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final B | 奥村 加菜 | 仙台大学 | 2 | 8:27.82 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final B | 古川 恵子 | 日本体育大学 | 3 | 8:32.13 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子シングルスカル | Final B | 渡邊 知里 | 一橋大学 | 4 | 13:28.21 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子ダブルスカル | Final A | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 1 | 7:27.56 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子ダブルスカル | Final A | 一橋大学 | 一橋大学 | 2 | 7:36.25 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子ダブルスカル | Final A | 仙台大学 | 仙台大学 | 3 | 7:39.16 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子ダブルスカル | Final A | 学習院大学 | 学習院大学 | 4 | 7:40.49 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子ダブルスカル | Final B | 明治大学 | 明治大学 | 1 | 7:40.96 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子ダブルスカル | Final B | 山口大学 | 山口大学 | 2 | 7:44.34 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子ダブルスカル | Final B | 立命館大学 | 立命館大学 | 3 | 7:45.87 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子ダブルスカル | Final B | 北海道大学 | 北海道大学 | 4 | 7:59.09 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきクォドルプル | Final A | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 1 | 7:06.97 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきクォドルプル | Final A | 明治大学 | 明治大学 | 2 | 7:12.67 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきクォドルプル | Final A | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 3 | 7:13.99 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきクォドルプル | Final A | 日本体育大学 | 日本体育大学 | 4 | 7:23.54 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきクォドルプル | Final B | 仙台大学 | 仙台大学 | 1 | 7:15.92 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきクォドルプル | Final B | 立教大学 | 立教大学 | 2 | 7:18.71 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきクォドルプル | Final B | 法政大学 | 法政大学 | 3 | 7:18.91 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手つきクォドルプル | Final B | 京都大学 | 京都大学 | 4 | 7:25.11 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手なしペア | Final A | 明治大学 | 明治大学 | 1 | 7:56.80 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手なしペア | Final A | 早稲田大学 | 早稲田大学 | 2 | 7:58.50 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手なしペア | Final A | 仙台大学 | 仙台大学 | 3 | 8:04.63 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手なしペア | Final A | 龍谷大学 | 龍谷大学 | 4 | 8:07.01 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手なしペア | Final B | 立命館大学 | 立命館大学 | 1 | 8:08.02 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手なしペア | Final B | 鹿屋体育大学 | 鹿屋体育大学 | 2 | 8:10.14 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手なしペア | Final B | 法政大学 | 法政大学 | 3 | 8:12.88 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 女子舵手なしペア | Final B | 岐阜経済大学 | 岐阜経済大学 | 4 | 8:22.86 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 男子エイト | Final A | 日本大学 | 日本大学 | 1 | 5:42.51 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 男子エイト | Final A | 仙台大学 | 仙台大学 | 2 | 5:45.33 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 男子エイト | Final A | 中央大学 | 中央大学 | 3 | 5:53.16 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 男子エイト | Final A | 一橋大学 | 一橋大学 | 4 | 5:57.10 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 男子エイト | Final B | 京都大学 | 京都大学 | 1 | 5:59.47 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 男子エイト | Final B | 東京大学 | 東京大学 | 2 | 6:02.88 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 男子エイト | Final B | 東北大学 | 東北大学 | 3 | 6:03.62 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 男子エイト | Final B | 法政大学 | 法政大学 | 4 | 6:07.79 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 男子シングルスカル | Final A | 栗原 誠和 | 日本大学 | 1 | 7:22.07 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 男子シングルスカル | Final A | 伊藤 琢磨 | 東京大学 | 2 | 7:24.24 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 男子シングルスカル | Final A | 吉原 至 | 早稲田大学 | 3 | 7:24.51 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 男子シングルスカル | Final A | 井上 亮 | 京都府立医科大学 | 4 | 7:35.30 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 男子シングルスカル | Final B | 山野 剛毅 | 明治大学 | 1 | 7:36.47 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 男子シングルスカル | Final B | 江藤 崇夫 | 静岡大学 | 2 | 7:38.53 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 男子シングルスカル | Final B | 戸田 昌邦 | 北海道大学水産学部 | 3 | 7:40.02 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 男子シングルスカル | Final B | 大河原 忠輝 | 成蹊大学 | 4 | 7:45.47 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 男子ダブルスカル | Final A | 富山国際大学 | 富山国際大学 | 1 | 6:45.89 |
| 2010 | 第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ | 男子ダブルスカル | Final A | 立命館大学 | 立命館大学 | 2 | 6:49.03 |
女子シングルスカル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
女子シングルスカル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
女子シングルスカル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
女子シングルスカル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
女子シングルスカル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
女子シングルスカル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
女子シングルスカル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
女子シングルスカル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
女子ダブルスカル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
女子ダブルスカル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
女子ダブルスカル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
女子ダブルスカル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
女子ダブルスカル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
女子ダブルスカル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
女子ダブルスカル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
女子ダブルスカル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきクォドルプル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきクォドルプル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきクォドルプル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきクォドルプル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきクォドルプル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきクォドルプル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきクォドルプル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手つきクォドルプル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手なしペア
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手なしペア
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手なしペア
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手なしペア
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手なしペア
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手なしペア
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手なしペア
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
女子舵手なしペア
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
男子エイト
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
男子エイト
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
男子エイト
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
男子エイト
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
男子エイト
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
男子エイト
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
男子エイト
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
男子エイト
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
男子シングルスカル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
男子シングルスカル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
男子シングルスカル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
男子シングルスカル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
男子シングルスカル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
男子シングルスカル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
男子シングルスカル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
男子シングルスカル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
男子ダブルスカル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ
男子ダブルスカル
第37回全日本大学選手権大会/第50回オックスフォード盾レガッタ